| 索引号: | 116223220153223283/2025-12123 | 公开方式: | 主动公开 |
| 发布机构: | 双茨科镇 | 组配分类: | 涉农补贴 |
| 文件编号: | 发文日期: | 2025-09-18 | |
| 成文日期: | 2025-09-18 | 有效性: | 有效 |
9月份农机具购置补贴资金发放审批表
信息来源:
双茨科镇
发布日期:
2025-09-18 15:10
浏览次数:
次
| 农机具购置补贴资金发放审批表 | ||||||||||||||
| 镇政府(盖章):民勤县双茨科镇人民政府 | ||||||||||||||
| 排序序号 | 农户信息情况 | 惠农发放情况 | 备注 | |||||||||||
| 户主信息 | 享受人信息 | 发放信息 | ||||||||||||
| 户主姓名 | 身份证号码 | 村(居)委会 | 村(居)民小组 | 享受对象姓名 | 享受对象身份证号码 | 享受补贴机具名称 | 享受补贴机具型号 | 数量 | 中央补贴(元) | 报废更新补贴(元) | 补贴资金总额合计(元) | 填报日期 | ||
| 1 | 叶*玉 | 622322********321X | 头坝村 | 三社 | 叶*玉 | 622322********321X | 铺膜机 | 2M-1.4 | 1 | 360 | 360 | 2025.9.10 | ||
| 2 | 刘*红 | 622322********3236 | 中路村 | 五社 | 刘*红 | 622322********3236 | 搂草机 | 9LZ-5.5 | 1 | 3500 | 3500 | 2025.9.10 | ||
| 3 | 张*学 | 622322********3214 | 二分村 | 十社 | 张*学 | 622322********3214 | 铺膜机 | 2M-1.4 | 1 | 360 | 360 | 2025.9.10 | ||
| 4 | 王* | 622322********3213 | 小新村 | 二社 | 王* | 622322********3213 | 搂草机 | 9LZ-6.0 | 1 | 3500 | 3500 | 2025.9.10 | ||
| 5 | 叶*军 | 622322********3219 | 头坝村 | 三社 | 叶*军 | 622322********3219 | 铺膜机 | 2M-1.4 | 1 | 360 | 360 | 2025.9.10 | ||
| 6 | 唐*钟 | 622322********3239 | 红星村 | 七社 | 唐*钟 | 622322********3239 | 铺膜机 | 2M-1.4 | 1 | 360 | 360 | 2025.9.10 | ||
| 7 | 朱*荣 | 622322********3219 | 红星村 | 一社 | 朱*荣 | 622322********3219 | 铺膜机 | 2M-1.4 | 1 | 360 | 360 | 2025.9.10 | ||
| 8 | 王* | 622322********3213 | 小新村 | 二社 | 王* | 622322********3213 | 轮式拖拉机 | 现:M1004-3X(G4)(原:M1004-3X) | 1 | 15000 | 15000 | 2025.9.10 | ||
| 9 | 杨*祥 | 622322********321X | 红中村 | 二社 | 杨*祥 | 622322********321X | 中耕机 | 3ZC-240 | 1 | 1500 | 1500 | 2025.9.10 | ||
| 10 | 祁*华 | 622322********3210 | 小新村 | 六社 | 祁*华 | 622322********3210 | 铺膜(带)播种机 | 2MB-1/3 | 1 | 1680 | 1680 | 2025.9.10 | ||
| 11 | 叶*光 | 622322********3237 | 头坝村 | 三社 | 叶*光 | 622322********3237 | 铺膜机 | 2M-1.4 | 1 | 360 | 360 | 2025.9.10 | ||
| 12 | 王*林 | 622322********3221 | 二分村 | 三社 | 王*林 | 622322********3221 | 铺膜(带)播种机 | 2MBQ-2/6 | 1 | 1800 | 1800 | 2025.9.10 | ||
| 13 | 薛*元 | 622322********3210 | 头坝村 | 四社 | 薛*元 | 622322********3210 | 饲料混合机 | 9HLP-1000A | 1 | 630 | 630 | 2025.9.10 | ||
| 14 | 曾* | 622322********3237 | 红正村 | 十二社 | 曾* | 622322********3237 | 谷物联合收割机 | 4LZ-12M6 | 1 | 40300 | 40300 | 2025.9.10 | ||
| 15 | 王*昌 | 622322********3210 | 小新村 | 二社 | 王*昌 | 622322********3210 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 1BQ-3.0 | 1 | 12000 | 12000 | 2025.9.10 | ||
| 16 | 邱*美 | 622322********3239 | 小新村 | 二社 | 邱*美 | 622322********3239 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | NX510BDS-2.5GD | 1 | 3400 | 3400 | 2025.9.10 | ||
| 17 | 祁*忠 | 622322********3218 | 小新村 | 六社 | 祁*忠 | 622322********3218 | 喷雾机 | 3WP-812型悬挂式喷杆喷雾机 | 1 | 1300 | 1300 | 2025.9.10 | ||
| 18 | 祁*元 | 622322********3211 | 小新村 | 六社 | 祁*元 | 622322********3211 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | NX510BDS-2.5GD | 1 | 3400 | 3400 | 2025.9.10 | ||
| 19 | 李*莹 | 622322********3215 | 二分村 | 八社 | 李*莹 | 622322********3215 | 铺膜(带)播种机 | 2MBQ-2/6 | 1 | 1800 | 1800 | 2025.9.10 | ||
| 20 | 王*财 | 622322********3210 | 二分村 | 八社 | 王*财 | 622322********3210 | 铺膜(带)播种机 | 2MBQ-2/6 | 1 | 1800 | 1800 | 2025.9.10 | ||
| 21 | 刘*征 | 622322********3217 | 二分村 | 一社 | 刘*征 | 622322********3217 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | NX510BDS-2.5GD | 1 | 3400 | 3400 | 2025.9.10 | ||
| 22 | 李*年 | 622322********3812 | 中路村 | 三社 | 李*年 | 622322********3812 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | AFD305BDS-2.5GD | 2 | 3400 | 6800 | 2025.9.10 | ||
| 23 | 段* | 622322********3215 | 关路村 | 二社 | 段* | 622322********3215 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | AF305BD-2.5GD | 1 | 3400 | 3400 | 2025.9.10 | ||
| 24 | 刘*红 | 622322********3236 | 中路村 | 五社 | 刘*红 | 622322********3236 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | NX612BDS-2.5SD | 1 | 3400 | 3400 | 2025.9.10 | ||
| 25 | 常*龙 | 622322********3211 | 中路村 | 五社 | 常*龙 | 622322********3211 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | NX612BDS-2.5SD | 1 | 3400 | 3400 | 2025.9.10 | ||
| 26 | 潘*兵 | 622322********3219 | 中路村 | 五社 | 潘*兵 | 622322********3219 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | DS1000BDS-2.5GD | 1 | 3400 | 3400 | 2025.9.10 | ||
| 27 | 谢*同 | 622322********3219 | 红正村 | 九社 | 谢*同 | 622322********3219 | 铺膜(带)播种机 | 2MBFQ-1/3 | 1 | 1680 | 1680 | 2025.9.10 | ||
| 28 | 李*胜 | 622322********3212 | 二分村 | 五社 | 李*胜 | 622322********3212 | 铺膜(带)播种机 | 2MBFJ-1/3 | 1 | 1680 | 1680 | 2025.9.10 | ||
| 29 | 李*莹 | 622322********3215 | 二分村 | 八社 | 李*莹 | 622322********3215 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | DS1000BDS-2.5GD | 1 | 3400 | 3400 | 2025.9.10 | ||
| 30 | 祁*军 | 622322********3211 | 二分村 | 八社 | 祁*军 | 622322********3211 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | AX2000BD-2.5GD | 1 | 3400 | 3400 | 2025.9.10 | ||
| 31 | 张*霞 | 622322********3249 | 二分村 | 十社 | 刘*军 | 622322********3249 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | AX2000BD-2.5GD | 1 | 3400 | 3400 | 2025.9.10 | ||
| 32 | 祁*爱 | 622322********3214 | 小新村 | 三社 | 祁*爱 | 622322********3214 | 铺膜(带)播种机 | 2MB-1/3 | 1 | 1680 | 1680 | 2025.9.10 | ||
| 33 | 潘*国 | 622322********3234 | 红星村 | 三社 | 潘*国 | 622322********3234 | 铺膜(带)播种机 | 2MB-1/3 | 1 | 1680 | 1680 | 2025.9.10 | ||
| 34 | 张*忠 | 622322********3218 | 红正村 | 五社 | 张*忠 | 622322********3218 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | AFD305BDS-2.5GD | 1 | 3400 | 3400 | 2025.9.10 | ||
| 35 | 王* | 622322********3213 | 小新村 | 二社 | 王* | 622322********3213 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | AFD305BDS-2.5GD | 1 | 3400 | 3400 | 2025.9.10 | ||
| 36 | 陆*成 | 622322********3215 | 三杰东村 | 三杰东村六社 | 陆*成 | 622322********3215 | 铺膜(带)播种机 | 2MB-1/3 | 1 | 1680 | 1680 | 2025.9.10 | ||
| 37 | 王*祥 | 622322********3210 | 小新村 | 二社 | 王*祥 | 622322********3210 | 深松机 | 1S-200 | 1 | 2100 | 2100 | 2025.9.10 | ||
| 38 | 祁*爱 | 622322********3214 | 小新村 | 三社 | 祁*爱 | 622322********3214 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | AFD305BDS-2.5GD | 1 | 3400 | 3400 | 2025.9.10 | ||
| 39 | 王*昌 | 622322********3210 | 小新村 | 二社 | 王*昌 | 622322********3210 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | NX510BDS-2.5GD | 1 | 3400 | 3400 | 2025.9.10 | ||
| 40 | 张*学 | 622322********3214 | 二分村 | 十社 | 张*学 | 622322********3214 | 铺膜(带)播种机 | 2MBJ-2/6 | 1 | 1800 | 1800 | 2025.9.10 | ||
| 41 | 王*会 | 622322********3237 | 小新村 | 三社 | 王*会 | 622322********3237 | 铺膜(带)播种机 | 2MB-1/3 | 1 | 1680 | 1680 | 2025.9.10 | ||
扫一扫在手机打开当前页


打印
关闭