| 索引号: | 11620621MB1765523G/2025-11139 | 公开方式: | 主动公开 |
| 发布机构: | 卫生健康局 | 组配分类: | 用户水龙头水质 |
| 文件编号: | 发文日期: | 2025-08-07 | |
| 成文日期: | 2025-08-07 | 有效性: | 有效 |
民勤县饮用水水质信息公开(2025年7月/第3季度)
信息来源:
卫生健康局
发布日期:
2025-07-21 09:21
浏览次数:
次
| 民勤县饮用水水质信息公开(2025年7月/第3季度) | |||||||||||
| 序号 | 区/县 | 监测点位地址 | 供水单位 | 采样类型 | 采样日期 | 采样单位 | 检测日期 | 检测单位 | 水质 状态 | 超标项目及超标检测值 | 超标指标健康风险提示及安全饮水建议 |
| 1 | 民勤县 | 东街29号楼422室 | 民勤县给排水管理站 | 末梢水 | 2025.07.10 | 民勤县疾控中心 | 2025年7月10日-7月20日 | 民勤县疾控中心 | 合格 | 无 | |
| 2 | 民勤县 | 东关街25号楼301室 | 民勤县给排水管理站 | 末梢水 | 2025.07.10 | 民勤县疾控中心 | 2025年7月10日-7月20日 | 民勤县疾控中心 | 合格 | 无 | |
| 3 | 民勤县 | 北关幼儿园 | 民勤县给排水管理站 | 末梢水 | 2025.07.10 | 民勤县疾控中心 | 2025年7月10日-7月20日 | 民勤县疾控中心 | 合格 | 无 | |
| 4 | 民勤县 | 南街建设五巷43号 | 民勤县给排水管理站 | 末梢水 | 2025.07.10 | 民勤县疾控中心 | 2025年7月10日-7月20日 | 民勤县疾控中心 | 合格 | 无 | |
| 5 | 民勤县 | 西街15号楼161号 | 民勤县给排水管理站 | 末梢水 | 2025.07.10 | 民勤县疾控中心 | 2025年7月10日-7月20日 | 民勤县疾控中心 | 合格 | 无 | |
| 6 | 民勤县 | 特殊教育学校 | 民勤县给排水管理站 | 末梢水 | 2025.07.10 | 民勤县疾控中心 | 2025年7月10日-7月20日 | 民勤县疾控中心 | 合格 | 无 | |
| 7 | 民勤县 | 北关12号楼1单元201号 | 民勤县给排水管理站 | 末梢水 | 2025.07.10 | 民勤县疾控中心 | 2025年7月10日-7月20日 | 民勤县疾控中心 | 合格 | 无 | |
| 8 | 民勤县 | 城北新区36号楼1802室 | 民勤县给排水管理站 | 末梢水 | 2025.07.10 | 民勤县疾控中心 | 2025年7月10日-7月20日 | 民勤县疾控中心 | 合格 | 无 | |
| 9 | 民勤县 | 天和新居 | 民勤县给排水管理站 | 二次 供水 | 2025.07.10 | 民勤县疾控中心 | 2025年7月10日-7月20日 | 民勤县疾控中心 | 合格 | 无 | |
| 10 | 民勤县 | 恒基家园3号楼431室 | 民勤县给排水管理站 | 末梢水 | 2025.07.10 | 民勤县疾控中心 | 2025年7月10日-7月20日 | 民勤县疾控中心 | 合格 | 无 | |
| 11 | 民勤县 | 三新村1社 | 三雷镇供水工程 | 末梢水 | 2025.07.10 | 民勤县疾控中心 | 2025年7月10日-7月20日 | 民勤县疾控中心 | 合格 | 无 | |
| 12 | 民勤县 | 建新村4社 | 三雷镇供水工程 | 末梢水 | 2025.07.10 | 民勤县疾控中心 | 2025年7月10日-7月20日 | 民勤县疾控中心 | 合格 | 无 | |
| 13 | 民勤县 | 蒲秧村6社 | 苏武镇新河供水站 | 末梢水 | 2025.07.10 | 民勤县疾控中心 | 2025年7月10日-7月20日 | 民勤县疾控中心 | 合格 | 无 | |
| 14 | 民勤县 | 东湖村1社 | 苏武镇新河供水站 | 末梢水 | 2025.07.10 | 民勤县疾控中心 | 2025年7月10日-7月20日 | 民勤县疾控中心 | 合格 | 无 | |
| 15 | 民勤县 | 红墙村1社 | 大滩乡供水工程 | 末梢水 | 2025.07.10 | 民勤县疾控中心 | 2025年7月10日-7月20日 | 民勤县疾控中心 | 合格 | 无 | |
| 16 | 民勤县 | 下泉村2社 | 大滩乡供水工程 | 末梢水 | 2025.07.10 | 民勤县疾控中心 | 2025年7月10日-7月20日 | 民勤县疾控中心 | 合格 | 无 | |
| 注:水质监测点位共16个(城区10个、农村6个),末梢水15份(城区9份、农村6份),二次供水1份(城区1份)。监测项目:常规指标共38项,包括:微生物指标3项(总大肠菌群、大肠埃希氏菌和菌落总数);毒理指标17项(砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、氯酸盐、亚氯酸盐、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸);感官性状和一般化学指标16项(色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以CaCO3计)、高锰酸盐指数(以O2计)、氨(以N计))和消毒剂指标2项:二氧化氯、游离氯。 | |||||||||||
扫一扫在手机打开当前页


打印
关闭