| 索引号: | 11620621MB1558479B/2025-14151 | 公开方式: | 主动公开 |
| 发布机构: | 市场监管局 | 组配分类: | 双随机一公开 |
| 文件编号: | 发文日期: | 2025-06-30 | |
| 成文日期: | 2025-06-30 | 有效性: |
2025年民勤县市场监管领域部门联合“双随机、一公开”抽查计划清单
信息来源:
市场监管局
发布日期:
2025-06-30 00:00
浏览次数:
次
| 2025年民勤县市场监管领域部门联合“双随机、一公开”抽查计划清单 | ||||||||||
| 序号 | 抽查领域 | 发起部门 | 抽查事项 | 事项分类(一般、重点监管) | 检查对象 | 行使层级 | 配合 部门 | 抽查事项 | 抽查 时间 | 相关责任机构 |
| 1 | 储备粮、储备物资领域 | 民勤县发展和改革局 | 1.对粮食和物资储备有关标准以及有关技术规范执行情况的行政检查;2.对粮食和物资储备数量、质量、储存安全的行政检查;3.对粮食流通、物资储备、行业安全生产的行政检查 | 重点监管 | 粮食收储企业 | 县级 | 民勤县市场监管局 | 在用计量器具监督检查 | 2025年6月底 | 民勤县发展和改革局粮食和物资储备股;民勤县市场监管局质量技术监管股 |
| 2 | 粮食购销领域 | 民勤县发展和改革局 | 1.对从事粮食收购、储存、运输活动和政策性粮食购销活动的行政检查;2.对从事粮食收购的企业向收购地的县级人民政府粮食和物资储备行政管理部门备案情况的行政检查;3.对粮食收购资格的行政检查;4.对执行粮食流通统计制度执行情况的监管;5.对粮食流通有关法律法规、规章等制度和政策执行情况的行政检查 | 一般监管 | 粮食经营企业 | 县级 | 民勤县市场监督管理局 | 粮食价格专项检查 | 2025年7-11月 | 民勤县发展和改革局粮食和物资储备股;民勤县市场监管局价格和反不正当竞争股 |
| 3 | 固定资产投资领域 | 民勤县发展和改革局 | 对企业投资建设固定资产投资项目相关行为的行政检查 | 一般监管 | 500万元以上投资项目单位 | 县级 | 民勤县统计局 | 对投资项目单位报表数据质量进行检查 | 2025年9-11月 | 民勤县发展和改革局投资股;民勤县统计局法治与普查股 |
| 4 | 宾馆旅店 | 民勤县公安局 | 对宾馆、旅店业的监管检查 | 一般监管 | 宾馆旅店 | 县级 | 民勤县卫健局 | 对公共场所卫生的行政检查; | 2025年3-12月 | 民勤县公安局治安大队;民勤县卫生健康局行政审批股 |
| 5 | 保安公司 | 民勤县公安局 | 对保安从业单位的行政检查 | 一般监管 | 保安服务公司 | 县级 | 民勤县市场监管局 | 市场主体公示信息的行政检查 | 2025年3-12月 | 民勤县公安局治安大队;民勤县市场监管局信用监管股 |
| 6 | 爆破作业单位 | 民勤县公安局 | 对爆破作业单位的行政检查 | 一般监管 | 爆破作业单位 | 县级 | 民勤县应急管理局 | 对金属、非金属地下矿山安全生产情况的行政检查 | 2025年3-12月 | 民勤县公安局治安大队;民勤县应急管理局矿检股 |
| 7 | 公章刻制业 | 民勤县公安局 | 对公章刻制业的监管 | 一般监管 | 公章刻制业 | 县级 | 民勤县市场监管局 | 市场主体公示信息的行政检查 | 2025年3-12月 | 民勤县公安局治安大队;民勤县市场监管局信用监管股 |
| 8 | 烟花爆竹从业单位、运输单位 | 民勤县公安局 | 对烟花爆竹从业单位、运输单位的行政检查 | 重点监管 | 烟花爆竹从业单位、运输单位 | 县级 | 民勤县应急管理局 | 对烟花爆竹安全生产的监管 | 2025年3-12月 | 民勤县公安局治安大队;民勤县应急管理局危化股 |
| 9 | 民用爆炸物品使用单位 | 民勤县公安局 | 对民用爆炸物品使用单位的行政检查 | 重点监管 | 民用爆炸物品使用单位 | 县级 | 民勤县应急管理局 | 对金属、非金属地下矿山安全生产情况的行政检查 | 2025年3-12月 | 民勤县公安局治安大队;民勤县应急管理局矿检股 |
| 10 | 对剧毒化学品购买单位、危险化学品单位的行政检查 | 民勤县公安局 | 对剧毒化学品购买单位、危险化学品单位的行政检查 | 一般监管 | 剧毒化学品购买单位、危险化学品单位 | 县级 | 民勤县商务局 | 对车用油品质量的抽查检 | 2025年3-12月 | 民勤县公安局治安大队;民勤县商务局市场建设运行股 |
| 11 | 企业联网直报数据质量 | 民勤县统计局 | “四上”企业依法设置原始记录、统计台账、联网直报数据质量情况 | 一般监管 | 统计云联网直报企业 | 县级 | 民勤县市场监管局 | 对市场主体公示信息的检查 | 2025年9—11月 | 民勤县统计局法治与普查股;民勤县市场监管局信用监管股 |
| 12 | 道路货物运输 | 民勤县交通运输局 | 对道路货物运输、货运站经营活动的检查 | 一般监管 | 道路运输企业 | 县级 | 民勤县公安局 | 对危险化学品道路运输的监管 | 2025年4-12月 | 民勤县交通运输综合行政执法队一中队;民勤县公安局治安大队 |
| 13 | 道路旅客运输 | 民勤县交通运输局 | 对道路旅客运输站场经营者经营行为的行政检查 | 一般监管 | 道路运输企业 | 县级 | 民勤县市场监管局 | 对经营者价格行为的监管 | 2025年4-12月 | 民勤县交通运输综合行政执法队一中队;民勤县市场监督管理局价格和反不正当竞争股 |
| 14 | 交通领域建设工程 | 民勤县交通运输局 | 对公路建设工程的质量监督检查 | 一般监管 | 公路工程建设企业 | 县级 | 民勤县市场监管局 | 对单位的特种设备使用登记行为的监管 | 2025年4-12月 | 民勤县交通运输综合行政执法队工程质量监督股;民勤县市场监督管理局特种设备与安全生产监管股 |
| 15 | 对学校办学情况的抽查 | 民勤县教育局 | 对中小学教育装备产品(文体教育用品、教学仪器、校服等)检查 | 一般监管 | 全县中小学(园) | 县级 | 民勤县市场监管局 | 对生产、流通领域产品的行政检查 | 2025年4-11月 | 民勤县教育局电教馆、教育股;民勤县市场监督管理局质量技术监管股 |
| 16 | 对民办学校办学许可证年检的监管 | 民勤县教育局 | 对民办学校办学行为的行政检查;对民办学校的设立、分立、合并变其他(学科评估) | 一般监管 | 民办学校 | 县级 | 民勤县民政局 | 民非登记情况的检查 | 2025年4-11月 | 民勤县教育局职成教股;民勤县民政局社会福利和社会事务股 |
| 17 | 对校外培训机构办学行为的监管 | 民勤县教育局 | 对校外培训机构办学行为的行政检查 | 重点监管 | 校外培训机构 | 县级 | 民勤县市场监管局 | 对虚假广告的行政检查 | 2025年4-11月 | 民勤县教育局职成教股;民勤县市场监督管理局信用监督管理股 |
| 18 | 对幼儿园经营的监管 | 民勤县教育局 | 对幼儿园的行政检查 | 一般监管 | 幼儿园 | 县级 | 民勤县卫健局 | 对学校卫生、托幼机构、传染病防控等情况的行政检查 | 2025年4月—11月 | 民勤县教育局安管办;民勤县卫生健康局行政审批股 |
| 19 | 农业生产资料监管 | 民勤县农业农村局 | 农药监督检查 | 一般监管 | 农药生产者、经营者 | 县级 | 民勤县市场监管局 | 对商标使用行为的检查、对生产、流通领域农药等 | 2025年3-11月 | 民勤县农业综合行政执法队(种植业执法队);民勤县市场监管局知识产权股、质量技术监管股 |
| 20 | 农业生产资料监管 | 民勤县农业农村局 | 肥料监督检查 | 一般监管 | 肥料生产经营者 | 县级 | 民勤县市场监管局 | 对生产、流通领域产品的行政检查 | 2025年3-11月 | 民勤县农业综合行政执法队(种植业执法队);民勤县市场监管局质量技术监管股 |
| 21 | 农业生产资料监管 | 民勤县农业农村局 | 种子监督检查 | 一般监管 | 种子生产经营者 | 县级 | 民勤县市场监管局 | 对商标使用行为的检查 | 2025年3-11月 | 民勤县农业综合行政执法队(种植业执法队);民勤县市场监管局知识产权股 |
| 22 | 兽药经营情况的检查 | 民勤县农业农村局 | 兽药经营行为的检查 | 一般监管 | 兽药经营企业 | 县级 | 民勤县市场监管局 | 对商标使用行为的检查 | 2025年3-11月 | 民勤县农业综合行政执法队(畜牧业执法队);民勤县市场监管局知识产权股 |
| 23 | 饲料经营情况的检查 | 民勤县农业农村局 | 饲料生产经营企业的监督检查 | 一般监管 | 饲料和饲料添加剂生产和经营企业 | 县级 | 民勤县市场监管局 | 饲料生产企业监督检查 | 2025年3-11月 | 民勤县农业综合行政执法队(畜牧业执法队);民勤县市场监管局质监股 |
| 24 | 种畜禽生产经营情况的监督检查 | 民勤县农业农村局 | 种畜禽生产经营情况的监督检查 | 一般监管 | 种畜禽生产经营企业 | 县级 | 民勤县市场监管局 | 对种畜禽生产经营情况的监督检查 | 2025年4-11月 | 民勤县农业综合行政执法队(畜牧业执法队);民勤县市场监管局食品生产经营股 |
| 25 | 农机安全检查 | 民勤县农业农村局 | 农机生产销售企业安全检查、农机专业合作社安全检查、农机维修网点安全检查 | 一般监管 | 农机企业、农机专业合作社、农机维修点 | 县级 | 民勤县市场监管局 | 对农机具产品质量的监督检查 | 2025年4-11月 | 民勤县农业综合行政执法队(农机执法队);民勤县市场监管局质量技术监管股 |
| 26 | 危险化学品生产经营企业安全检查 | 民勤县气象局 | 1、对雷电灾害防御工作的行政检;2、对建设单位雷电防护装置审计审核和竣工验收许可情况的行政检查 | 重点监管 | 化工企业 | 县级 | 民勤县应急管理局 | 对一般危险化学品生产、储存的行政检查 | 2025年4-10月 | 民勤县气象局法规股;民勤县应急管理局危化股 |
| 27 | 烟花爆竹、油库、气库安全检查业安全检查 | 民勤县气象局 | 对雷电灾害防御工作的行政检 | 一般监管 | 烟花爆竹 | 县级 | 民勤县应急管理局 | 对烟花爆竹、油库,气库的监管 | 2025年4-10月 | 民勤县气象局法规股;民勤县应急管理局危化股 |
| 28 | 旅游景区安全检查 | 民勤县气象局 | 1.对雷电灾害防御工作的行政检 2.对建设单位雷电防护装置审计审核和竣工验收许可情况的行政检查 | 重点监管 | 旅游景区 | 县级 | 民勤县文旅局 | 对旅游景区的监管 | 2025年4-10月 | 民勤县气象局法规股;民勤县文体广电和旅游局行政审批股 |
| 29 | 养老机构 | 民勤县民政局 | 对养老机构备案、基本规范、服务防护、安全管理等方面符合相关法律法规的监督检查 | 一般监管 | 养老机构 | 县级 | 民勤县市场监管局、民勤县卫健局 | 县市场监管局:对电梯、锅炉、压力容器、压力管道等特种设备使用、日常维护和定期检查情况的监督检查;对《食品经营许可证》和食品安全符合有关法规的检查; 县卫生健康局:对内设医疗机构执业许可和医疗卫生管理服务符合卫生健康部门相关规定的检查餐饮服务经营者日常经营行为的行政检查。 | 2025年5-11月 | 民勤县民政局社会福利中心;民勤县市场监管局特种设备与安全生产监管股、食品生产经营股;民勤县卫生健康局老龄健康股 |
| 30 | 殡葬服务业 | 民勤县民政局 | 对殡葬服务机构的检查 | 一般监管 | 殡葬服务管理机构 | 县级 | 民勤县市场监管局 | 对经营者价格活动的行政检查 | 2025年5-11月 | 民勤县民政局社管股;民勤县市场监管局价格与反不正当竞争股 |
| 31 | 社会组织 | 民勤县民政局 | 对民办非企业单位活动的监管 | 一般监管 | 民办非企业单位 | 县级 | 民勤县教育局 | 对民办学校办学行为的监督检查 | 2025年5-11月 | 民勤县民政局社管股;民勤县教育局校外教育培训监管股 |
| 32 | 社会组织 | 民勤县民政局 | 对社会团体活动的监管 | 一般监管 | 社会团体 | 县级 | 民勤县市场监管局 | 对慈善组织收费情况的行政检查 | 2025年5-11月 | 民勤县民政局社管股;民勤县市场监管局价格与反不正当竞争股 |
| 33 | 单用途预付卡 | 民勤县商务局 | 对单用途商业预付卡发卡经营者的行政检查 | 一般监管 | 单用途预付消费卡发卡经营者 | 县级 | 民勤县市场监管局;民勤县人社局 | 1.商务部门:负责零售业、居民生活服务业等领域单用途预付消费卡经营活动的监督管理工作;2.市场监管部门:对单用途预付消费卡不公平格式条款的行政检查:3.文旅部门:对娱乐场所从事娱乐场所经营活动的行政检查;4.体育部门:对经营高危险性体育项目单位的行政检查:5.人社部门:负责职业技能培训、专业技术人员培训领域单用途预付消费卡经营活动的监督管理工作;6.民政部门:负责养老服务领域单用途预付消费卡经营活动的监督管理工作;7.卫生健康部门:负责卫生健康领域单用途预付消费卡经营活动的监督管理工作。 | 2025年4-11月 | 民勤县商务局市场建设运行股;民勤县市场监管局价格监督检查和反不正当检查股;民勤县人社局就业创业股 |
| 34 | 汽车销售 | 民勤县商务局 | 对汽车销售及其相关服务企业的监督检查 | 一般监管 | 汽车销售企业 | 县级 | 民勤县市场监管局;威市生态环境局民勤分局 | 1.市场监管部门:对经营者价格活动的行政检查;2.生态环境部门:机动车环保信息公开检查。 | 2025年4-11月 | 民勤县商务局商贸服务业股;民勤县市场监管局价格监督检查和反不正当检查股;武威市生态环境局民勤分局生态环境保护综合执法队 |
| 35 | 二手车市场 | 民勤县商务局 | 对二手车交易市场经营者和经营主体的行政检查 | 一般监管 | 二手车交易市场经营者和经营主体 | 县级 | 民勤县市场监管局 | 对经营者欺诈消费的行政检查 | 2025年6-12月 | 民勤县商务局市场建设运行股;民勤县市场监管局消费者权益保护股 |
| 36 | 报废机动车辆回收拆解活动 | 民勤县商务局 | 对报废机动车回收拆解企业的行政检查 | 一般监管 | 报废机动车回收拆解企业 | 县级 | 民勤县市场监管局;武威市生态环境局民勤分局;民勤县公安局 | 1.市场监管部门:对回收企业资格认定实施检查。2.生态环境部门:对回收拆解企业回收拆解活动的环境污染防治工作进行监督管理,防止造成环境污染,并依据相关法律法规处理。3.公安部门:对报废机动车回收拆解行业治安状况、买卖伪造票证等活动实施监督管理,并依法处置。 | 2025年6-12月 | 民勤县商务局市场建设运行股;民勤县市场监管局登记注册和行政审批股;威市生态环境局民勤分局生态环境保护综合执法队;民勤县公安局交警大队 |
| 37 | 学校、托幼机构卫生监督抽查 | 民勤县卫生健康局 | 对学校卫生、托幼机构卫生工作的行政检查。 | 一般监管 | 学校、托幼机构 | 县级 | 民勤县育局、民勤县市场监管局 | 教育部门:对学校的行政检查;对幼儿园的行政检查;对中小学教育装备产品(含文体教育用品、教学仪器、校服等)的行政检查;市场监管部门:对学校、托幼机构食品安全管理情况进行检查。 | 2025年2-12月 | 民勤县疾控中心公共场所与生活饮用水监督股;民勤县市场监管局食品生产经营股;民勤县教育局安管办 |
| 38 | 集中式供水单位卫生监督抽查 | 民勤县卫生健康局 | 对饮用水供水单位和涉及饮用水卫生安全产品的监管 | 一般监管 | 集中式供水 单 位 | 县级 | 民勤县住建局、民勤县水务局 | 住建部门:对城市供排水设施和运营单位的检查;对城市各类市政管线等的检查;水务部门:对饮用水供水设施、水质检测、卫生安全管理等情况进行检查。 | 2025年3-12月 | 民勤县疾控中心公共场所与生活饮用水监督股;民勤县住建局城市建设股;民勤县水务局水政执法股 |
| 39 | 二次供水卫生监督抽 查 | 民勤县卫生健康局 | 对饮用水供水单位和涉及饮用水卫生安全产品的监管 | 一般监管 | 二次供水单位 | 县级 | 民勤县住建局 | 对饮用水水质的监管 | 2025年3-12月 | 民勤县疾控中心公共场所与生活饮用水监督股;民勤县住建局城建股 |
| 40 | 现制现售饮用水监督抽查 | 民勤县卫生健康局 | 对饮用水供水单位和涉及饮用水卫生安全产品的监管 | 一般监管 | 现制现售饮用水经营 单 位 | 县级 | 民勤县住建局 | 对饮用水水质的监管 | 2025年3-12月 | 民勤县疾控中心公共场所与生活饮用水监督股;民勤县住建局城建股 |
| 41 | 传染病防治监督抽查 | 民勤县卫生健康局 | 对疾病预防控制机构、医疗机构传染病防治工作的监管;对预防接种的监管;对医疗废物收集、运送、贮存、处置活动中的疾病防治工作的监管;对人感染病原微生物实验运输活动监管;对血吸虫病防治工作的监管;对艾滋病防控监管 | 一般监管 | 医疗机构 | 县级 | 民勤县医保局 | 对定点医药机构医疗保障基金使用情况的行政检查 | 2025年3-12月 | 民勤县疾控中心;医疗卫生监督股;民勤县医疗保障局基金监管股 |
| 42 | 餐具、饮具集中消毒服务单位监督抽查 | 民勤县卫生健康局 | 对餐饮具集中消毒服务单位作业场所、清洗消毒设备或者设施、生产用水和使用的洗涤剂、消毒剂,餐饮具的出厂检验、包装标识等情况进行检查。 | 一般监管 | 餐具、饮具集中消毒服务单位 | 县级 | 民勤县市场监管局 | 对生产具有较高风险的食品相关产品进行行政检查 | 2025年3-12月 | 民勤县疾控中心公共场所与生活饮用水监督股;民勤县市场监管局食品生产经营股 |
| 43 | 医疗机构的监督抽查 | 民勤县卫生健康局 | 对医疗机构的监管;医疗机构等级评审评价的监管;对医师、护士的监管;对中医药工作的监管;对医疗技术临床应用的监管;对母婴保健和计划生育技术服务的监管;对互联网医疗保健信息服务的监管;对麻醉药品和第一类精神药品的监管;对抗菌药物临床应用的监管;精神卫生工作的监管。 | 一般监管 | 医疗机构 | 县级 | 民勤县医保局、 民勤县市场监管局 | 医保局:对定点医药机构医疗保障基金使用情况的行政检查;市场监管局:对计量器具的行政检查 | 2025年3-12月 | 民勤县疾控中心医疗卫生监督股;民勤县医保局基金监管科;民勤县市场监管局质检股 |
| 44 | 职业健康检查机构的监督抽查 | 民勤县卫生健康局 | 对职业健康检查机构质量控制、工作开展、信息报告等情况进行检查。 | 一般监管 | 职业健康检查机构(县医院) | 县级 | 武威市生态环境局民勤分局 | 对核技术利用单位的监督检查 | 2025年3-12月 | 民勤县疾控中心医疗卫生监督股;武威市生态环境局民勤分局执法队 |
| 45 | 对职业病危害场所、单位的监督抽查 | 民勤县卫生健康局 | 对具备使用有毒物品、粉尘超标等易导致职业病因素的作业场所的监管;对职业病危害场所、单位和建设项目的监管;对女职工劳动保护的监管; | 一般监管 | 存在职业病危害的用人单位 | 县级 | 民勤县应急局 | 对企业安全生产的监管 | 2025年3-11月 | 民勤县疾控中心医疗卫生监督股;民勤县应急局政策法规股 |
| 46 | 宾馆旅店的监督抽查 | 民勤县卫生健康局 | 全县宾馆旅店卫生许可证取得情况、卫生情况及其他情况的检查 | 一般监管 | 全县宾馆旅店 | 县级 | 民勤县公安局 | 全县宾馆旅店的行政检查 | 2025年3-12月 | 民勤县疾控中心公共场所与生活饮用水监督股;民勤县公安局治安大队 |
| 47 | 影剧院、舞厅、录像厅(室)、游艺厅(室)、音乐厅的监督抽查 | 民勤县卫生健康局 | 对全县影剧院、录像厅(室)、游艺厅(室)舞厅、音乐厅卫生许可证取得情况、卫生制度建立及其他情况监督检查 | 一般监管 | 全县影剧院、录像厅(室)、游艺厅(室)舞厅、音乐厅 | 县级 | 民勤县文旅局 | 对娱乐场所未在显著位置悬挂娱乐经营许可证、未成年人禁入或者限入标志的行政检查 | 2025年3-12月 | 民勤县疾控中心公共场所与生活饮用水监督股;民勤县广旅游局行文化执法大队 |
| 48 | 美容美发机构的监督检查 | 民勤县卫生健康局 | 全县美容美发机构许可证取得情况、卫生情况和其它情况的检查 | 一般监管 | 全县美容美发机构 | 县级 | 民勤县市场监管局 | 化妆品质量监管 | 2025年4-12月 | 民勤县疾控中心公共场所与生活饮用水监督股;民勤县市场监管局药械化监管股 |
| 49 | 艺术品经营单位 | 民勤县文体广电和旅游局 | 对艺术品经营活动场所的行政检查 | 一般监管 | 艺术品经营单位 | 县级 | 民勤县市场监管局 | 市场主体公示信息行政检查 | 2025年4-10月 | 民勤县文体广电和旅游局文化执法大队;民勤县市场监管局信用监管股 |
| 50 | 旅行社 | 民勤县文体广电和旅游局 | 对经营旅行社业务的行政检查 | 一般监管 | 旅行社 | 县级 | 民勤县市场监管局 | 市场主体公示信息行政检查 | 2025年4-10月 | 民勤县文体广电和旅游局旅游股;民勤县市场监管局信用监管股 |
| 51 | 互联网上网服务营业场所 | 民勤县文体广电和旅游局 | 对互联网上网服务营业场所的行政检查 | 一般监管 | 互联网上网服务营业场所 | 县级 | 民勤县市场监管局 | 对公共场所的管理者、电信业务经营者、互联网信息服务提供者的行政检查 | 2025年4-10月 | 民勤县文体广电和旅游局文化执法大队;民勤县市场监管局信用监管股 |
| 52 | 营业性演出单位 | 民勤县文体广电和旅游局 | 对营业性演出场所的行政检查 | 一般监管 | 营业性演出场所 | 县级 | 民勤县市场监管局 | 对市场主体登记信息的行政检查 | 2025年4-10月 | 民勤县文体广电和旅游局文化执法大队;民勤县市场监管局登记注册与综合应急管理股 |
| 53 | 娱乐场所 | 民勤县文体广电和旅游局 | 对娱乐场所从事娱乐经营活动的行政检查 | 一般监管 | 娱乐场所 | 县级 | 民勤县市场监管局 | 对市场主体登记信息的行政检查 | 2025年4-10月 | 民勤县文体广电和旅游局文化执法大队;民勤县市场监管局登记注册与综合应急管理股 |
| 54 | 文物保护单位 | 民勤县文体广电和旅游局 | 文物保护单位的行政检查 | 一般监管 | 文物保护单位 | 县级 | 民勤县市场监管局 | 对文物市场违法行为的监管 | 2025年4-10月 | 民勤县文体广电和旅游局文物股;民勤县市场监管局登记注册与综合应急管理股 |
| 55 | 建筑市场检查 | 民勤县住建局 | 1.对建筑业企业资质及从事房屋市政工程施工活动的检查;2.对工程监理企业资质及从事房屋市政工程监理活动的检查;3.对建造师、监理工程师执业情况的检查;4.对建筑施工企业和市政基础设施施工的检查;5.对民用建筑节能检查;6.对预拌混凝土生产企业质量情况的检查;7.对建筑垃圾清运、处置情况检查;8、对建设工程质量检测机构及其从事检测活动的检查;9、建设工程履行消防设计审查程序情况检查;10、建设工程履行消防验收程序情况检查;11、建设工程履行消防验收备案程序情况检查 | 一般监管 | 房屋建筑和市政基础设施工程在建项目、新建民用建筑工程项目和既有建筑节能改造项目、建设工程质量检测机构 | 县级 | 民勤县消防救援大队 | 对建设工程消防安全进行检查 | 2025年4-11月 | 民勤县住建局建管股;民勤县消防救援大队 |
| 56 | 燃气领域检查 | 民勤县住建局 | 燃气安全专项检查 | 一般监管 | 燃气经营企业、加气站 | 县级 | 民勤县市场监管局、民勤县消防救援大队 | 使用消防产品领域的检查 | 2025年3-11月 | 民勤县住建局城建股;民勤县市场监管局特种设备与安全生产监管股;民勤县消防救援大队 |
| 57 | 房地产市场检查 | 民勤县住建局 | 对房地产开发企业、物业服务企业、房地产经纪机构、房地产评估机构的检查 | 一般监管 | 房地产开发企业、物业服务企业、房地产经纪机构、房地产评估机构 | 县级 | 民勤县市场监管局 | 对经营者价格活动的行政检查 | 2025年3-11月 | 民勤县住建局保障股;民勤县市场监管局价格与反不正当竞争股 |
| 58 | 建设工程扬尘检查 | 民勤县住建局 | 对工程建设单位扬尘的检查 | 一般监管 | 工程建设单位 | 县级 | 武威市生态环境局民勤分局 | 对排放污染物的企事业单位的行政检查 | 2025年3-11月 | 民勤县住建局城建股;武威市生态环境局民勤分局执法队 |
| 59 | 宗教领域 | 民勤县民宗局 | 对宗教活动场所监管检查 | 一般监管 | 宗教活动场所 | 县级 | 民勤县消防大队 | 对宗教活动场所的安全检查 | 2025年5月-11月 | 民勤县民宗局;民勤县消防救援大队 |
| 60 | 出版物发行领域 | 民勤县委宣传部 | 对中小学教科书发行活动的监管;对进口出版物目录备案核准的监管;对出版物发行活动的监管;对出版物发行活动的监管;对接受境外机构或个人赠送出版物的监管;对接受境外机构或个人赠送出版物的监管;对接受境外机构或个人赠送出版物的监管;对网络出版服务的监管;对为出版物发行业务提供服务的网络交易平台的监管;对举办全国性、地方性出版物订货、展销活动的监管;对从事出版物发行业务的单位、个人在原发证机关所辖行政区域一定地点设立临时零售点开展其业务范围内的出版物销售活动的监管;对单位、个人通过互联网等信息网络从事出版物发行业务的监管;对著作权使用情况的监管。 | 一般监管 | 单位、个人、法人、协会 | 县级 | 民勤县市场监管局、民勤县文体广电旅游局、民勤县应急管理局 | 市场监管局:市场主体信息行政检查;文体广电旅游局:发行单位出版物监管;应急管理安全检查。 | 2025年4月-12月 | 民勤县文旅局综合行政执法队;民勤县市场监管局登记注册与综合应急管理股;民勤县应急管理局综合股 |
| 61 | 电影经营单位 | 民勤县委宣传部 | 对电影放映活动的监管;对电影摄制活动的监管;对电影发行活动的监管 | 一般监管 | 企业、组织、个体工商户、个人 | 县级 | 民勤县消防救援大队、民勤县卫健局、民勤县文旅局、民勤县市场监管局 | 消防救援大队:消防安全检查;卫生健康局公共场所卫生检查;文旅局:电影单位经营行为检查;市场监管局:市场主体信息行政检查; | 2025年4-12月 | 民勤县文旅局综合行政执法队;民勤县市场监管局登记注册与综合应急管理股;民勤县消防救援大队;民勤县卫健局执法股 |
| 62 | 印刷复制领域 | 民勤县委宣传部 | 对行政审批以外的印刷经营活动的监管;对复制境外音像制品、电子出版物的监管:对印刷宗教用品的监管:对印刷宗教用品的监管:对新闻出版中外合作项目的监管:对印刷企业设立、变更的监管:对行政审批事项以外的印刷经营活动的监管:对行政审批以外的复制经营活动的监管:对复制单位设立、变更的监管。 | 一般监管 | 印刷企业、个人、复制单位 | 县级 | 民勤县市场监管局、民勤县文游局、民勤县应急管理局 | 市场监管局:市场主体信息行政检查;商标印制行为的检查文体广电旅游局:印刷发行行为监管;应急管理局安全检查。 | 2025年4-12月 | 民勤县文旅局综合行政执法队;民勤县市场监管局登记注册与综合应急管理股、知识产权股;民勤县应急管理局综合股 |
| 63 | 医疗保障基金 | 民勤县医疗保障局 | 定点药店医保基金合理使用情况督查 | 一般监管 | 定点药店 | 县级 | 民勤县市场监管局 | 医疗器械质量监管。 | 2025年4-10月 | 民勤县医疗保障局基金监管科;民勤县市场监管局药器化监管股 |
| 64 | 医疗保障基金 | 民勤县医疗保障局 | 定点医疗机构医保基金合理使用情况督查 | 一般监管 | 定点医疗机构 | 县级 | 民勤县卫健局 | 对医疗机构专业技术人员持证上岗情况、医疗机构依法执业情况、医疗技术临床应用、麻醉药品和第一类精神药品及传染病防治等工作进行行政检查。 | 2025年4-10月 | 民勤县医疗保障局基金监管科;民勤县卫健局疾控股 |
| 65 | 涉消耗臭氧层物质(ODS)的生产使用、销售、维修回收、销毁及原料用途等企业单位 | 武威市生态环境局民勤分局 | 1.对含消耗臭氧层物质的制冷设备、制冷系统或者灭火系统的维修、报废处理,消耗臭氧层物质回收、再生利用或者销毁等经营活动的单位的行政检查;2.对消耗臭氧层物质的销售单位的行政检查。 | 重点监管 | 生产销售消耗臭氧层物质经营活动的单位 | 县级 | 民勤县市场监管局 | 对特种设备使用登记的行政检查 | 2025年3-11月 | 武威市生态环境局民勤分局大气环境股、执法队;民勤县市场监管特种设备与安全生产监管股 |
| 66 | 市政工程 | 武威市生态环境局民勤分局 | 城镇污水处理设施污染防治情况的检查 | 重点监管 | 城镇污水处理厂 | 县级 | 民勤县住建局 | 对城镇污水处理厂建设和运行情况的检查 | 2025年3-12月 | 武威市生态环境局民勤分局水环境股、执法队;民勤县住建局城建股 |
| 67 | 机动车销售 | 武威市生态环境局民勤分局 | 机动车环保信息公开检查 | 一般监管 | 机动车销售企业 | 县级 | 民勤县商务局 | 对汽车销售及其相关服务企业的监督检查 | 2025年3-11月 | 武威市生态环境局民勤分局执法队;民勤县商务局商贸服务业股 |
| 68 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的监管 | 武威市生态环境局民勤分局 | 排污许可执行情况的检查 | 一般监管 | 所有排污单位 | 县级 | 民勤县市场监管局 | 对市场主体登记信息的检查 | 2025年4-10月 | 武威市生态环境局民勤分局执法队;民勤县市场监管局登记注册与综合应急管理股 |
| 69 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的监管 | 武威市生态环境局民勤分局 | 危险废物经营和产废单位监督检查 | 重点监管 | 危险废物经营和产废单位 | 县级 | 民勤县卫健局 | 对医疗废物收集、运送、贮存、处置活动中的疾病防治工作的监管 | 2025年4-10月 | 武威市生态环境局民勤分局执法队;民勤县卫健局卫生监督所 |
| 70 | 水源保护区环境问题整治监督检查 | 武威市生态环境局民勤分局 | 水源保护区环境问题整治监督检查 | 重点监管 | 集中式饮用水水源地 | 县级 | 民勤县水务局 | 水源保护区环境问题整治监督检查 | 2025年4-10月 | 武威市生态环境局民勤分局水环境股、执法队;民勤县住建局城建股 |
| 71 | 对重要生态空间的监督检查 | 武威市生态环境局民勤分局 | “绿盾”自然保护地强化监督(人类活动遥感监测反馈问题线索核实情况抽查) | 重点监管 | 全县各级各类自然保护地 | 县级 | 民勤县林草局 | “绿盾”自然保护地强化监督(人类活动遥感监测反馈问题线索核实情况抽查) | 2025年4-10月 | 武威市生态环境局民勤分局生态股、执法队;民勤县林草局资源股 |
