| 索引号: | 116206210139328191/2024-02607 | 公开方式: | 主动公开 |
| 发布机构: | 民勤县人民政府 | 组配分类: | 财务预决算信息公开目录 |
| 文件编号: | 发文日期: | 2024-01-24 | |
| 成文日期: | 2024-01-24 | 有效性: |
附件2
部门/单位整体支出绩效目标表
(2024年度)
部门(单位)名称 | 民勤县财政局 | |||||
总 体 目 标 | 目标1:财政收支管理工作 目标2:地方政府债务管理工作 目标3:组织政府采购管理工作 目标4:非税收入管理工作 目标5:承担国有资产管理工作 目标6:组织开展预算绩效管理工作 目标7:组织开展财政业务能力提升培训。 | |||||
预 算 情 况(万元) | 按支出类型分 | 预算金额 | 按来源类型分 | 预算金额 | ||
基本支出 | 人员经费 | 1832.06 | 当年财政拨款 | 4213.98 | ||
公用经费 | 158.18 | 上年结转资金 | ||||
合计 | 1990.24 | 其他资金 | ||||
项目支出 | 2223.74 | 收入预算合计 | 4213.98 | |||
支出预算合计 | 4213.98 | |||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
部门管理 | 政策水平 | 学习政策落实是否到位 | 政策落实 | |||
组织协调 | 干部组织协作能力 | 完善组织协作 | ||||
管理规范 | 管理制度是否得到有效执行 | 有效执行 | ||||
财务、资产管理 | 管理制度是否规范 | 规范 | ||||
保密安全稳定 | 工作落实情况 | 有效落实 | ||||
公共管理 | 基础设施建设情况 | 逐渐落实 | ||||
社会管理 | 开展绩效评价培训工作 | ≥3次 | ||||
基层组织建设 | 党员教育及时性 | 及时 | ||||
履职效果 | 预算编制 | 预算编制质量 | 收入支出预算编制合规 | |||
预算执行 | 预算细化率 | ≥85% | ||||
预算配置 | 在职人员控制率 | ≥92% | ||||
预算控制 | “三公”经费控制率 | ≥75% | ||||
绩效目标管理 | 整体绩效目标合理明确性 | 合理明确 | ||||
绩效目标管理 | 项目绩效目标合规性 | 合理合规 | ||||
预算执行 | 工作任务完成及时性 | 完成及时 | ||||
预算执行 | 资金使用合规性 | 合规 | ||||
能力建设 | 思想政治建设 | 学习制度落实情况 | 落实 | |||
党风廉政建设 | 基层党风廉政建设 | 及时完成 | ||||
工作态度作风 | 文明创建宣传活动 | ≥5次 | ||||
组织工作纪律 | 领导干部工作生活是否廉政 | 廉政 | ||||
创新工作思路 | 工作机制创新性 | 工作有所创新 | ||||
管理创新成效 | 管理机制规范性 | 管理规范 | ||||
基层组织建设 | 基层组织建设规范性 | 建设规范 | ||||
生态环境建设 | 促进群众环保意识 | 有效促进 | ||||


打印
关闭