| 索引号: | 116223220153223876/2024-06767 | 公开方式: | 主动公开 |
| 发布机构: | 苏武镇 | 组配分类: | 扶贫脱贫 |
| 文件编号: | 发文日期: | 2024-12-12 | |
| 成文日期: | 2024-12-12 | 有效性: | 有效 |
苏武镇监测对象花名册
信息来源:
苏武镇
发布日期:
2024-12-12 17:06
浏览次数:
次
| 序号 | 镇 | 村 社 | 户主姓名 | 户主证件号码 | 家庭人口数 | 户类型 (边缘易致贫户、脱贫不稳定户、突发严重困难户) | 联系电话 | 识别时间 | 备注 |
| 1 | 苏武镇 | 邓岔村八社 | 李*文 | 622322******** | 3 | 突发严重困难户 | 151******** | 2021年10月 | |
| 2 | 苏武镇 | 苏山村九社 | 刘*国 | 622322******** | 4 | 突发严重困难户 | 184******** | 2021年12月 | |
| 3 | 苏武镇 | 王和村三社 | 代*山 | 622322******** | 4 | 突发严重困难户 | 182******** | 2022年4月 | |
| 4 | 苏武镇 | 橙槽村一社 | 张*国 | 622322******** | 3 | 突发严重困难户 | 138******** | 2022年4月 | |
| 5 | 苏武镇 | 新东村五社 | 王*玉 | 622322******** | 5 | 突发严重困难户 | 173******** | 2022年5月 | |
| 6 | 苏武镇 | 西茨村五社 | 李*得 | 622322******** | 6 | 突发严重困难户 | 138******** | 2022年5月 | |
| 7 | 苏武镇 | 西湖村一社 | 马*坚 | 622322******** | 4 | 突发严重困难户 | 180******** | 2022年5月 | |
| 8 | 苏武镇 | 橙槽村四社 | 白*兰 | 622322******** | 3 | 突发严重困难户 | 136******** | 2022年5月 | |
| 9 | 苏武镇 | 蒲秧村八社 | 聂*存 | 622322******** | 4 | 突发严重困难户 | 152******** | 2022年5月 | |
| 10 | 苏武镇 | 龙一村七社 | 张*林 | 622322******** | 3 | 突发严重困难户 | 182******** | 2022年5月 | |
| 11 | 苏武镇 | 邓岔村八社 | 詹*杰 | 622322******** | 3 | 突发严重困难户 | 151******** | 2022年5月 | 风险消除 |
| 12 | 苏武镇 | 蒲秧村七社 | 聂*军 | 622322******** | 3 | 突发严重困难户 | 152******** | 2022年7月 | |
| 13 | 苏武镇 | 许岔村四社 | 许*友 | 622322******** | 3 | 突发严重困难户 | 182******** | 2022年10月 | |
| 14 | 苏武镇 | 新润村一社 | 石*年 | 622322******** | 7 | 突发严重困难户 | 147******** | 2023年2月 | |
| 15 | 苏武镇 | 上东川村三社 | 王*香 | 622322******** | 6 | 突发严重困难户 | 187******** | 2023年6月 | |
| 16 | 苏武镇 | 西湖村五社 | 马*民 | 622322******** | 4 | 突发严重困难户 | 138******** | 2023年6月 | 风险消除 |
| 17 | 苏武镇 | 龙二村七社 | 张*文 | 622322******** | 6 | 突发严重困难户 | 136******** | 2023年9月 | |
| 18 | 苏武镇 | 龙二村二社 | 柴*中 | 622322******** | 3 | 突发严重困难户 | 138******** | 2023年9月 | 风险消除 |
| 19 | 苏武镇 | 西湖村一社 | 马*杰 | 622322******** | 1 | 突发严重困难户 | 186******** | 2023年9月 | |
| 20 | 苏武镇 | 苏山村二社 | 柳*林 | 622322******** | 1 | 突发严重困难户 | 152******** | 2023年9月 | |
| 21 | 苏武镇 | 羊路村四社 | 张*元 | 622322******** | 7 | 突发严重困难户 | 152******** | 2023年10月 | |
| 22 | 苏武镇 | 羊路村五社 | 李*元 | 622322******** | 3 | 突发严重困难户 | 151******** | 2023年10月 | |
| 23 | 苏武镇 | 中沟村一社 | 唐*云 | 622322******** | 2 | 突发严重困难户 | 151******** | 2023年10月 | |
| 24 | 苏武镇 | 五坝村四社 | 唐*运 | 622322******** | 7 | 突发严重困难户 | 138******** | 2023年10月 | 风险消除 |
| 25 | 苏武镇 | 泉水村十社 | 白*祥 | 622322******** | 4 | 突发严重困难户 | 152******** | 2023年10月 | |
| 26 | 苏武镇 | 新东村四社 | 杨*荣 | 622322******** | 3 | 突发严重困难户 | 153******** | 2023年10月 | |
| 27 | 苏武镇 | 三坝村二社 | 田*仓 | 622322******** | 3 | 突发严重困难户 | 191******** | 2024年3月 | |
| 28 | 苏武镇 | 东湖村二社 | 朱*泉 | 622322******** | 5 | 突发严重困难户 | 182******** | 2024年3月 | |
| 29 | 苏武镇 | 三合村二社 | 李*其 | 622322******** | 3 | 突发严重困难户 | 138******** | 2024年3月 | |
| 30 | 苏武镇 | 川心村四社 | 罗*文 | 622322******** | 4 | 突发严重困难户 | 135******** | 2024年3月 | 风险消除 |
| 31 | 苏武镇 | 千户村四社 | 李*平 | 622322******** | 4 | 突发严重困难户 | 173******** | 2024年4月 | 风险消除 |
| 32 | 苏武镇 | 学粮村四社 | 高*辉 | 622322******** | 3 | 突发严重困难户 | 138******** | 2024年5月 | 风险消除 |
| 33 | 苏武镇 | 元台村六社 | 黄*元 | 622322******** | 4 | 突发严重困难户 | 187******** | 2024年5月 | |
| 34 | 苏武镇 | 下东村七社 | 詹*谋 | 622322******** | 3 | 突发严重困难户 | 182******** | 2024年5月 | |
| 35 | 苏武镇 | 上浪村五社 | 汤*武 | 622322******** | 5 | 突发严重困难户 | 153******** | 2024年6月 | |
| 36 | 苏武镇 | 龙二村七社 | 柴*柱 | 622322******** | 6 | 突发严重困难户 | 182******** | 2024年8月 | |
| 37 | 苏武镇 | 新润村二社 | 张*运 | 622322******** | 4 | 突发严重困难户 | 173******** | 2024年9月 | |
| 38 | 苏武镇 | 橙槽村一社 | 李*文 | 622322******** | 5 | 突发严重困难户 | 151******** | 2024年9月 | |
| 39 | 苏武镇 | 新东村六社 | 赵*民 | 622322******** | 3 | 突发严重困难户 | 173******** | 2024年9月 | |
| 40 | 苏武镇 | 龙一村七社 | 张*家 | 622322******** | 3 | 突发严重困难户 | 184******** | 2024年9月 | |
| 41 | 苏武镇 | 五坝村三社 | 戴*香 | 622322******** | 3 | 突发严重困难户 | 187******** | 2024年10月 | |
| 42 | 苏武镇 | 泉水村三社 | 刘*红 | 622322******** | 3 | 突发严重困难户 | 136******** | 2024年12月 |
扫一扫在手机打开当前页


打印
关闭