| 索引号: | 116223220153223876/2024-06636 | 公开方式: | 主动公开 |
| 发布机构: | 苏武镇 | 组配分类: | 救灾 |
| 文件编号: | 发文日期: | 2024-12-12 | |
| 成文日期: | 2024-12-12 | 有效性: | 有效 |
苏武镇灾害信息员一览表
信息来源:
苏武镇
发布日期:
2024-12-12 10:51
浏览次数:
次
| 序号 | 姓名* | 性别* | 职务* | 单位* | 手机号码* | 乡级(仅县级可填) | 信息员类型 |
| 1 | 王多帨 | 男 | 副镇长 | 苏武镇人民政府 | 13830533918 | 苏武镇 | 灾害信息员 |
| 2 | 蒋炟 | 男 | 干部 | 苏武镇人民政府 | 18393157155 | 苏武镇 | 灾害信息员 |
| 3 | 刘光明 | 男 | 村主任 | 苏武镇川心村 | 15101357999 | 苏武镇 | 灾害信息员 |
| 4 | 陶恒军 | 男 | 副主任 | 苏武镇川心村 | 13830541932 | 苏武镇 | 灾害信息员 |
| 5 | 何盼 | 女 | 文书 | 苏武镇川心村 | 19393539800 | 苏武镇 | 灾害信息员 |
| 6 | 张强先 | 男 | 村书记 | 苏武镇新润村 | 13893586255 | 苏武镇 | 灾害信息员 |
| 7 | 梁来润 | 男 | 副主任 | 苏武镇新润村 | 13884582754 | 苏武镇 | 灾害信息员 |
| 8 | 袁雪丽 | 女 | 文书 | 苏武镇新润村 | 18709355111 | 苏武镇 | 灾害信息员 |
| 9 | 代志军 | 男 | 村书记 | 苏武镇王和村 | 13993545992 | 苏武镇 | 灾害信息员 |
| 10 | 李学文 | 男 | 副主任 | 苏武镇王和村 | 15309493156 | 苏武镇 | 灾害信息员 |
| 11 | 刘玟莉 | 女 | 文书 | 苏武镇王和村 | 15214148755 | 苏武镇 | 灾害信息员 |
| 12 | 王利辉 | 男 | 村书记兼村委会主任 | 苏武镇新东村 | 13884546999 | 苏武镇 | 灾害信息员 |
| 13 | 王量德 | 男 | 村副主任 | 苏武镇新东村 | 13993536609 | 苏武镇 | 灾害信息员 |
| 14 | 李雪 | 女 | 村文书 | 苏武镇新东村 | 17718738786 | 苏武镇 | 灾害信息员 |
| 15 | 何兴毓 | 男 | 村书记 | 苏武镇上浪村 | 13893572141 | 苏武镇 | 灾害信息员 |
| 16 | 潘晓芬 | 女 | 副主任 | 苏武镇上浪村 | 13893512585 | 苏武镇 | 灾害信息员 |
| 17 | 孙娜琼 | 女 | 文书 | 苏武镇上浪村 | 13014178885 | 苏武镇 | 灾害信息员 |
| 18 | 李怀年 | 男 | 村书记 | 苏武镇东湖村 | 13884546897 | 苏武镇 | 灾害信息员 |
| 19 | 李成仁 | 男 | 副主任 | 苏武镇东湖村 | 15339404463 | 苏武镇 | 灾害信息员 |
| 20 | 李晔 | 女 | 文书 | 苏武镇东湖村 | 15593555735 | 苏武镇 | 灾害信息员 |
| 21 | 李兴明 | 男 | 村书记兼村委会主任 | 苏武镇西茨村 | 13993529065 | 苏武镇 | 灾害信息员 |
| 22 | 田福年 | 男 | 村副书记 | 苏武镇西茨村 | 15109359399 | 苏武镇 | 灾害信息员 |
| 23 | 李亚琼 | 女 | 村文书 | 苏武镇西茨村 | 18293504210 | 苏武镇 | 灾害信息员 |
| 24 | 陆得祥 | 男 | 村书记兼村委会主任 | 苏武镇西湖村 | 18294150088 | 苏武镇 | 灾害信息员 |
| 25 | 马尚御 | 男 | 村副主任 | 苏武镇西湖村 | 15101351433 | 苏武镇 | 灾害信息员 |
| 26 | 委亚晶 | 女 | 文书 | 苏武镇西湖村 | 18294170333 | 苏武镇 | 灾害信息员 |
| 27 | 徐创富 | 男 | 村书记 | 苏武镇三合村 | 13993516183 | 苏武镇 | 灾害信息员 |
| 28 | 罗能发 | 男 | 副主任 | 苏武镇三合村 | 18394543909 | 苏武镇 | 灾害信息员 |
| 29 | 仲杰 | 女 | 文书 | 苏武镇三合村 | 13809352011 | 苏武镇 | 灾害信息员 |
| 30 | 季伟 | 男 | 村书记 | 苏武镇上东川村 | 13993543266 | 苏武镇 | 灾害信息员 |
| 31 | 裴会武 | 男 | 副主任 | 苏武镇上东川村 | 18793588685 | 苏武镇 | 灾害信息员 |
| 32 | 邱亚萍 | 女 | 文书 | 苏武镇上东川村 | 18293573345 | 苏武镇 | 灾害信息员 |
| 33 | 赵俊善 | 男 | 村书记 | 苏武镇下东村 | 13893572929 | 苏武镇 | 灾害信息员 |
| 34 | 富丰华 | 男 | 副主任 | 苏武镇下东村 | 18294117986 | 苏武镇 | 灾害信息员 |
| 35 | 陈 健 | 男 | 文书 | 苏武镇下东村 | 17321431516 | 苏武镇 | 灾害信息员 |
| 36 | 白青本 | 男 | 村书记 | 苏武镇泉水村 | 19393530889 | 苏武镇 | 灾害信息员 |
| 37 | 杨泉仁 | 男 | 副主任 | 苏武镇泉水村 | 13893568338 | 苏武镇 | 灾害信息员 |
| 38 | 李芳 | 女 | 文书 | 苏武镇泉水村 | 18709468813 | 苏武镇 | 灾害信息员 |
| 39 | 李文杉 | 男 | 村书记兼村委会主任 | 苏武镇橙槽村 | 13993520200 | 苏武镇 | 灾害信息员 |
| 40 | 李文财 | 男 | 村副书记 | 苏武镇橙槽村 | 13993511620 | 苏武镇 | 灾害信息员 |
| 41 | 刘苗 | 女 | 村文书 | 苏武镇橙槽村 | 19993528005 | 苏武镇 | 灾害信息员 |
| 42 | 张 萍 | 女 | 村书记 | 苏武镇三坝村 | 15193518092 | 苏武镇 | 灾害信息员 |
| 43 | 赵明生 | 男 | 副主任 | 苏武镇三坝村 | 13993542771 | 苏武镇 | 灾害信息员 |
| 44 | 张丽斐 | 女 | 文书 | 苏武镇三坝村 | 15193521304 | 苏武镇 | 灾害信息员 |
| 45 | 张春元 | 男 | 村书记兼村委会主任 | 苏武镇蒲秧村 | 13993526780 | 苏武镇 | 灾害信息员 |
| 46 | 张克森 | 男 | 村副书记 | 苏武镇蒲秧村 | 13993552457 | 苏武镇 | 灾害信息员 |
| 47 | 裴佳丽 | 女 | 村文书 | 苏武镇蒲秧村 | 15109359284 | 苏武镇 | 灾害信息员 |
| 48 | 赵中环 | 男 | 村书记兼村委会主任 | 苏武镇苏山村 | 13993529065 | 苏武镇 | 灾害信息员 |
| 49 | 高述存 | 男 | 村副主任 | 苏武镇苏山村 | 15097008661 | 苏武镇 | 灾害信息员 |
| 50 | 方亚婷 | 女 | 村文书 | 苏武镇苏山村 | 17358177383 | 苏武镇 | 灾害信息员 |
| 51 | 马尚福 | 男 | 村书记 | 苏武镇元台村 | 13893596164 | 苏武镇 | 灾害信息员 |
| 52 | 黄会元 | 男 | 副主任 | 苏武镇元台村 | 15009356755 | 苏武镇 | 灾害信息员 |
| 53 | 王婷 | 女 | 文书 | 苏武镇元台村 | 19393508816 | 苏武镇 | 灾害信息员 |
| 54 | 罗生高 | 男 | 村书记兼村主任 | 苏武镇学粮村 | 18794565015 | 苏武镇 | 灾害信息员 |
| 55 | 石玉祥 | 男 | 副书记 | 苏武镇学粮村 | 13993524471 | 苏武镇 | 灾害信息员 |
| 56 | 高承民 | 男 | 副主任 | 苏武镇学粮村 | 15214136186 | 苏武镇 | 灾害信息员 |
| 57 | 杨悦 | 女 | 文书 | 苏武镇学粮村 | 15293544897 | 苏武镇 | 灾害信息员 |
| 58 | 唐培新 | 男 | 村书记 | 苏武镇五坝村 | 13629352841 | 苏武镇 | 灾害信息员 |
| 59 | 唐福天 | 男 | 村副书记 | 苏武镇五坝村 | 13893591113 | 苏武镇 | 灾害信息员 |
| 60 | 张 容 | 女 | 村文书 | 苏武镇五坝村 | 18093584528 | 苏武镇 | 灾害信息员 |
| 61 | 许开和 | 男 | 村书记 | 苏武镇许岔村 | 13830506531 | 苏武镇 | 灾害信息员 |
| 62 | 许兴国 | 男 | 副主任 | 苏武镇许岔村 | 13893592059 | 苏武镇 | 灾害信息员 |
| 63 | 黄妹妹 | 女 | 文书 | 苏武镇许岔村 | 18409356604 | 苏武镇 | 灾害信息员 |
| 64 | 李俊清 | 男 | 村书记 | 苏武镇邓岔村 | 13830536675 | 苏武镇 | 灾害信息员 |
| 65 | 李智清 | 男 | 副主任 | 苏武镇邓岔村 | 13893542517 | 苏武镇 | 灾害信息员 |
| 66 | 毕英琪 | 女 | 文书 | 苏武镇邓岔村 | 19959065531 | 苏武镇 | 灾害信息员 |
| 67 | 许明玉 | 男 | 村书记 | 苏武镇中沟村 | 15101393302 | 苏武镇 | 灾害信息员 |
| 68 | 王安敏 | 男 | 副主任 | 苏武镇中沟村 | 13830528365 | 苏武镇 | 灾害信息员 |
| 69 | 徐燕琴 | 女 | 文书 | 苏武镇中沟村 | 13884560789 | 苏武镇 | 灾害信息员 |
| 70 | 何艳梅 | 男 | 村书记 | 苏武镇千户村 | 18294194081 | 苏武镇 | 灾害信息员 |
| 71 | 王万林 | 男 | 副主任 | 苏武镇千户村 | 13884096183 | 苏武镇 | 灾害信息员 |
| 72 | 卢萱 | 女 | 文书 | 苏武镇千户村 | 15214135339 | 苏武镇 | 灾害信息员 |
| 73 | 李进元 | 男 | 村书记兼村委会主任 | 苏武镇羊路村 | 13893516213 | 苏武镇 | 灾害信息员 |
| 74 | 曾凡新 | 男 | 村副主任 | 苏武镇羊路村 | 13893572778 | 苏武镇 | 灾害信息员 |
| 75 | 曾亚兰 | 女 | 村文书 | 苏武镇羊路村 | 18193574275 | 苏武镇 | 灾害信息员 |
| 76 | 许有忠 | 男 | 村书记 | 苏武镇龙一村 | 15009350093 | 苏武镇 | 灾害信息员 |
| 77 | 张文生 | 男 | 副主任 | 苏武镇龙一村 | 13993552833 | 苏武镇 | 灾害信息员 |
| 78 | 刘 婷 | 女 | 文书 | 苏武镇龙一村 | 15293518103 | 苏武镇 | 灾害信息员 |
| 79 | 柴宗光 | 男 | 村书记 | 苏武镇龙二村 | 13884546897 | 苏武镇 | 灾害信息员 |
| 80 | 许多福 | 男 | 副主任 | 苏武镇龙二村 | 13830528325 | 苏武镇 | 灾害信息员 |
| 81 | 邱皓玉 | 男 | 文书 | 苏武镇龙二村 | 17718691317 | 苏武镇 | 灾害信息员 |
扫一扫在手机打开当前页


打印
关闭