| 索引号: | 116223220153223876/2024-06635 | 公开方式: | 主动公开 |
| 发布机构: | 苏武镇 | 组配分类: | 社会救助 |
| 文件编号: | 发文日期: | 2024-12-12 | |
| 成文日期: | 2024-12-12 | 有效性: | 有效 |
苏武镇2024年11月份居民临时救助发放花名册
信息来源:
苏武镇
发布日期:
2024-12-12 10:41
浏览次数:
次
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 家庭住址 | 户籍人口 | 共同生活家庭成员 | 救助标准 (城市700元) | 困难持续时间(月) | 救助 金额(元) | 特困供养人员 | 低保户 | 低保边缘户(低收入家庭) | 脱贫户 | 支出型困难人口 | 联系电话 | 备注 |
| 1 | 唐*运 | 622322******** | 苏武镇五坝村四社 | 4 | 2 | 700 | 4 | 5600 | 否 | 否 | 否 | 否 | 1 | 138******** | 延长2个月以上 |
| 2 | 唐*运 | 622322******** | 苏武镇五坝村四社 | 5 | 2 | 700 | 4 | 5600 | 否 | 否 | 否 | 否 | 1 | 138******** | 延长2个月以上 |
| 3 | 田*源 | 622322******** | 苏武镇西茨村三社 | 4 | 4 | 700 | 2 | 5600 | 否 | 否 | 否 | 否 | 1 | 192******** | 延长2个月以上 |
| 4 | 唐*运 | 622322******** | 苏武镇五坝村四社 | 5 | 2 | 700 | 4 | 5600 | 否 | 否 | 否 | 否 | 1 | 138******** | 延长2个月以上 |
| 5 | 唐*运 | 622322******** | 苏武镇五坝村四社 | 3 | 2 | 700 | 3 | 4200 | 否 | 否 | 否 | 否 | 1 | 138******** | 延长2个月以上 |
| 6 | 马*红 | 622322******** | 苏武镇西湖村一社 | 4 | 2 | 700 | 3 | 4200 | 否 | 否 | 否 | 否 | 1 | 156******** | 延长2个月以上 |
| 7 | 唐*运 | 622322******** | 苏武镇五坝村四社 | 5 | 4 | 700 | 3 | 8400 | 否 | 是 | 否 | 否 | 1 | 138******** | 延长2个月以上 |
| 8 | 唐*运 | 622322******** | 苏武镇五坝村四社 | 1 | 2 | 700 | 2 | 2800 | 否 | 否 | 否 | 否 | 1 | 181******** | 延长2个月以上 |
| 9 | 唐*运 | 622322******** | 苏武镇五坝村四社 | 5 | 2 | 700 | 2 | 2800 | 否 | 否 | 否 | 否 | 1 | 138******** | 延长2个月以上 |
| 10 | 唐*运 | 622322******** | 苏武镇五坝村四社 | 4 | 2 | 700 | 2 | 2800 | 否 | 否 | 否 | 否 | 1 | 182******** | 延长2个月以上 |
| 11 | 唐*运 | 622322******** | 苏武镇五坝村四社 | 4 | 2 | 700 | 2 | 2800 | 否 | 否 | 否 | 否 | 1 | 138******** | 延长2个月以上 |
| 12 | 唐*运 | 622322******** | 苏武镇五坝村四社 | 2 | 2 | 700 | 4 | 5600 | 否 | 是 | 否 | 否 | 1 | 138******** | 延长2个月以上 |
| 13 | 唐*运 | 622322******** | 苏武镇五坝村四社 | 3 | 2 | 700 | 3 | 4200 | 否 | 否 | 否 | 否 | 1 | 138******** | 延长2个月以上 |
| 14 | 唐*运 | 622322******** | 苏武镇五坝村四社 | 5 | 3 | 700 | 3 | 6300 | 否 | 否 | 否 | 否 | 1 | 138******** | 延长2个月以上 |
| 15 | 唐*运 | 622322******** | 苏武镇五坝村四社 | 3 | 2 | 700 | 4 | 5600 | 否 | 否 | 否 | 否 | 1 | 138******** | 延长2个月以上 |
| 16 | 唐*运 | 622322******** | 苏武镇五坝村四社 | 7 | 2 | 700 | 3 | 4200 | 否 | 否 | 否 | 否 | 1 | 138******** | 延长2个月以上 |
| 17 | 薛*生 | 622322******** | 苏武镇三坝村三社 | 2 | 2 | 700 | 2 | 2800 | 否 | 是 | 否 | 否 | 1 | 132******** | 延长2个月以上 |
| 18 | 柴*英 | 622322******** | 苏武镇五坝村四社 | 1 | 1 | 700 | 4 | 2800 | 否 | 否 | 否 | 否 | 1 | 138******** | 延长2个月以上 |
| 19 | 唐*运 | 622322******** | 苏武镇五坝村四社 | 2 | 2 | 700 | 2 | 2800 | 否 | 是 | 否 | 是 | 1 | 138******** | 延长2个月以上 |
| 20 | 徐*学 | 622322******** | 苏武镇三合村六社 | 3 | 3 | 700 | 3 | 6300 | 否 | 否 | 否 | 否 | 1 | 138******** | 延长2个月以上 |
| 21 | 唐*运 | 622322******** | 苏武镇五坝村四社 | 3 | 2 | 700 | 4 | 5600 | 否 | 是 | 否 | 是 | 1 | 138******** | 延长2个月以上 |
| 22 | 唐*运 | 622322******** | 苏武镇五坝村四社 | 4 | 2 | 700 | 3 | 4200 | 否 | 否 | 否 | 是 | 1 | 138******** | 延长2个月以上 |
| 23 | 唐*运 | 622322******** | 苏武镇五坝村四社 | 5 | 3 | 700 | 4 | 8400 | 否 | 否 | 否 | 否 | 1 | 138******** | 延长2个月以上 |
| 24 | 唐*运 | 622322******** | 苏武镇五坝村四社 | 6 | 5 | 700 | 2 | 7000 | 否 | 否 | 否 | 否 | 1 | 138******** | 延长2个月以上 |
| 25 | 唐*运 | 622322******** | 苏武镇五坝村四社 | 3 | 2 | 700 | 2 | 2800 | 否 | 否 | 否 | 否 | 1 | 138******** | 延长2个月以上 |
| 26 | 唐*运 | 622322******** | 苏武镇五坝村四社 | 6 | 6 | 700 | 2 | 8400 | 否 | 否 | 否 | 否 | 1 | 138******** | 延长2个月以上 |
| 27 | 叶*民 | 622322******** | 苏武镇泉水村十社 | 6 | 2 | 700 | 2 | 2800 | 否 | 否 | 否 | 否 | 1 | 189******** | 延长2个月以上 |
| 28 | 张*元 | 622322******** | 苏武镇千户村三社 | 6 | 4 | 700 | 1 | 2800 | 否 | 否 | 否 | 否 | 1 | 177******** | 延长1个月以上 |
| 29 | 唐*运 | 622322******** | 苏武镇五坝村四社 | 5 | 3 | 700 | 1 | 2100 | 否 | 否 | 否 | 否 | 1 | 138******** | 延长1个月以上 |
扫一扫在手机打开当前页


打印
关闭