| 索引号: | 11620621MB1647439T/2024-07055 | 公开方式: | 主动公开 |
| 发布机构: | 农业农村局 | 组配分类: | 涉农补贴 |
| 文件编号: | 发文日期: | 2024-12-16 | |
| 成文日期: | 2024-12-16 | 有效性: | 有效 |
民勤县2024年农户改厕财政补贴资金发放花名册
信息来源:
农业农村局
发布日期:
2024-10-31 09:36
浏览次数:
次
| 农户信息情况 | 惠农资金发放情况 | |||||||
| 序号 | 户主信息 | 享受人信息 | 发放信息 | 备注 | ||||
| 户主姓名 | 村(居)委会 | 村(居)民小组 | 享受对象姓名 | 开户银行 | 补助金额 | 填报日期 | ||
| 1 | 朱*林 | 中陶村 | 五社 | 朱*林 | 民勤农商银行 | 2000 | 2024.9.27 | 水厕 |
| 2 | 张*璧 | 中管村 | 三社 | 张*璧 | 民勤农商银行 | 2000 | 2024.9.27 | 旱厕 |
| 3 | 王*和 | 下雷村 | 四社 | 王*和 | 民勤农商银行 | 2000 | 2024.9.27 | 旱厕 |
| 4 | 王*和 | 下雷村 | 四社 | 王*和 | 民勤农商银行 | 2000 | 2024.9.27 | 旱厕 |
| 5 | 刘*杰 | 下雷村 | 三社 | 刘*杰 | 民勤农商银行 | 2000 | 2024.9.27 | 旱厕 |
| 6 | 杨*宠 | 上陶村 | 二社 | 杨*宠 | 民勤农商银行 | 2000 | 2024.9.27 | 旱厕 |
| 7 | 方*天 | 新陶村 | 四社 | 方*天 | 民勤农商银行 | 2000 | 2024.9.27 | 水厕 |
| 8 | 曾*平 | 上杰村 | 一社 | 曾*平 | 民勤农商银行 | 2000 | 2024.9.27 | 旱厕 |
| 9 | 闫*基 | 六坝村 | 八社 | 闫*基 | 民勤农商银行 | 2000 | 2024.9.27 | 旱厕 |
| 10 | 徐*权 | 六坝村 | 六社 | 徐*权 | 民勤农商银行 | 2000 | 2024.9.27 | 旱厕 |
| 11 | 许*善 | 蒿子湖 | 一社 | 许*善 | 民勤农商银行 | 2000 | 2024.9.27 | 旱厕 |
| 12 | 李*国 | 新华村 | 一社 | 李*国 | 民勤农商银行 | 2000 | 2024.9.27 | 旱厕 |
| 13 | 杨*英 | 祁润村 | 三社 | 杨*英 | 民勤农商银行 | 2000 | 2024.9.4 | 水厕 |
| 14 | 焦*红 | 文二村 | 八社 | 焦*红 | 民勤农商银行 | 2000 | 2024.9.4 | 水厕 |
| 15 | 黄*江 | 黄案村 | 三社 | 黄*江 | 民勤农商银行 | 2000 | 2024.9.14 | 旱厕 |
| 16 | 刘*香 | 黄案村 | 二社 | 刘*香 | 民勤农商银行 | 2000 | 2024.9.14 | 旱厕 |
| 17 | 曾*中 | 中坪村 | 九社 | 曾*中 | 民勤农商银行 | 2000 | 2024.9.14 | 旱厕 |
| 18 | 李*彦 | 曙光村 | 五社 | 李*彦 | 民勤农商银行 | 2000 | 2024.9.14 | 旱厕 |
| 19 | 王*才 | 和平村 | 一社 | 王*才 | 民勤农商银行 | 2000 | 2024.9.30 | 旱厕 |
| 20 | 黄*军 | 永庆村 | 一社 | 黄*军 | 民勤农商银行 | 2000 | 2024.10.10 | 水厕 |
| 21 | 单*成 | 下管村 | 三社 | 单*成 | 民勤农商银行 | 2000 | 2024.10.10 | 旱厕 |
| 22 | 李*虎 | 下雷村 | 三社 | 李*虎 | 民勤农商银行 | 2000 | 2024.10.10 | 旱厕 |
扫一扫在手机打开当前页


打印
关闭