索引号: | 116206210139328191/2023-02207 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 民勤县人民政府 | 组配分类: | 民政办发 |
文件编号: | 民政办发〔2023〕30号 | 发文日期: | 2023-04-11 |
成文日期: | 2023-04-11 | 有效性: | 有效 |
民勤县人民政府办公室
关于印发《2023年数字政府建设考评
实施细则(试行)》的通知
各镇人民政府(街道办),县直有关部门(单位):
现将《2023年数字政府建设考评实施细则(试行)》印发你们,请结合工作实际,认真抓好贯彻落实。
民勤县人民政府办公室
2023年4月11日
2023年数字政府建设考评实施细则
(试行)
为深入贯彻网络强国、数字中国战略部署,全面推进数字政府建设,客观、公正、科学、准确评价数字政府建设成效,助推大数据赋能经济社会高质量发展。根据《2023年度全县重点工作平时考核办法》有关要求,特制定本实施细则。
一、考核对象
各镇(街道办),县政府有关部门(单位)。按照镇(街道办)、部门单位两个类别进行考核。
二、考核内容
主要考核体制机制建设、基础能力建设、政务公开、政务服务、信息化建设及应用等方面。
三、考核认定
通过线上数据提取和实地查看资料两种办法进行考评。
(一)线上考核。通过提取数字政府运营指挥中心后台数据、政务一体化自助服务终端数据、政务服务网后台数据,精准考核被考核部门单位线上办件、全程网办、一网通办情况。
(二)线下考核。深入各被考核单位及办事窗口,采取现场查看有关资料、模拟线下办事、业务流程咨询及群众意见征询等方式,全面掌握被考核单位对数字政府建设重视程度及工作人员办事效率、服务态度及工作纪律等情况。
(三)分类赋分。分镇(街道),部门(单位)两个考评单元进行考评,全面凸显考核评价的精准性和科学性。
1、镇、街道(19个)
昌宁镇、蔡旗镇、重兴镇、薛百镇、大坝镇、三雷镇、苏武镇、夹河镇、东坝镇、大滩镇、双茨科镇、泉山镇、红沙梁镇、西渠镇、东湖镇、收成镇、南湖镇、红砂岗镇、街道办
2、部门单位(30个)
发改局、住建局、城管局、民政局、生态环境分局、应急局、人社局、公安局、医保局、自然资源局、教育局、文旅局、水务局、林草局、农业农村局、交通局、市场监管局、卫生健康局、财政局、司法局、商务局、统计局、科技局、退役军人事务局、工信局、审计局、残联、地震局、供销社、红沙岗管委会
四、组织实施
(一)季度考核。对照考核评分标准,县政府办公室、县大数据中心、县政务中心对线上考核部分进行考评赋分,考核组对线下考核部分采取实地考核的方式进行。
(二)年终汇总。年终总得分为全年四个季度平均分。县大数据中心于12月底前完成年终考核数据汇总,考核结果上报县考评中心审定。
五、考核赋分
标准分值为100分。乡镇(街道办)按100分量化评分;部门单位按照《民勤县数字政府建设工作考核部门单位赋分表》分指标打分后换算百分制评分,细化计分标准见附件3。
附件:1.民勤县数字政府建设工作考核评分表(乡镇街道类)
2.民勤县数字政府建设工作考核评分表(部门单位类)
3.民勤县数字政府建设工作考核部门单位赋分表
附件1: 民勤县数字政府建设工作考核评分表(乡镇街道类) | |||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标要求 | 考核量化评分标准 | 分值 | 得分 | 备注 |
体制机制 | 体制机制 | 体制机制健 | 1、年初对数字政府建设工作进行安排部署,并有会议记录和相关印证资料。 | 1、无安排部署会议记录和印证资料的扣0.5分,印证资料不齐全的扣0.2分。 | 2 | 大数据中心现场考核 | |
基础能力建设 | 12345热线 | 按期接收 | 接到转办通知后2小时内做相应处理。 | 超3小时不接收每单扣0.5分,扣完为止。 | 2 | 政务中心线上考核 | |
及时办理 | 一般件5个工作日内答复,特殊件按要求时限答复。 | 未在规定时限内答复,扣2分。 | 10 | 政务中心线上考核 | |||
群众满意度 | 群众对答复不满意的,做好解释沟通工作,直至群众满意为止。 | 回访发现群众对所办理事项不满意的,发现一件扣1分,该项分值扣完后,在总分中扣除,扣完为止。 | 3 | 政务中心线上考核 | |||
网民留言 | 办理质量 | 调查充分,沟通及时,答复合理。 | 未及时与留言人沟通,调查核实不充分,答复不合理的,发现一次扣0.5分,扣完为止。 | 3 | 政府办线上考核 | ||
及时办理 | 按时限要求及时办理。 | 超时限答复,发现一次扣0.5分,扣完为止。 | 3 | 政府办线上考核 | |||
政务自助 | 终端运行 | 自助终端机运行正常。 | 自助终端被市级后台监测发现离线(断电)等异常状态,发现一次扣0.5分。 | 2 | 大数据中心线上考核 | ||
耗材补充 | 终端所需纸张、墨粉等耗材补充及时。 | 自助终端被市级后台监测发现警告(缺纸缺墨故障)等异常状态,发现一次扣0.5分。 | 2 | 大数据中心线上考核 | |||
使用率 | 积极引导动员群众使用终端办理业务,每季度必须产生办件。 | 每季度未产生办件的,该项不得分。 | 4 | 大数据中心线上考核 | |||
操作引导 | 配备引导员引导群众使用终端线上办理业务,引导员必须熟练掌握操作流程及业务办理流程,热情周到服务。 | 未配备引导员的,扣1分,引导员业务不熟练的,扣1分。 | 2 | 大数据中心线上考核 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标要求 | 考核量化评分标准 | 分值 | 得分 | 备注 |
基础能力建设 | 数据共享 | 数据目录编制 | 按照数据共享责任清单及时准确编制目录。 | 目录编制不及时,不全面、不准确,发现一项扣0.5分,扣完为止。 | 2 | 大数据中心线上考核 | |
数据资源挂载 | 按资源挂载要求及时挂载共享数据、端口。 | 资源挂载不及时、不准确,发现一项扣0.5分,扣完为止。 | 3 | 大数据中心线上考核 | |||
政务事项清单梳理 | 认领编制事项 | 及时认领编制事项,并在甘肃政务服务网公布。 | 认领事项未及时发布,发现一项扣0.5分,扣完为止。 | 2 | 大数据中心线上考核 | ||
网办事项信息准确率 | 网办事项准确率达到100%。 | 网办事项每出现一处错误扣0.5,扣完为止。 | 3 | 大数据中心线上考核 | |||
信息化人才库建设 | 人才入库 | 各镇(街道办)至少入库1名信息化方面专业人才。 | 未上报信息化人才库人员名单的,该项不得分。 | 1 | 大数据中心线上考核 | ||
动态更新 | 随工作调整,及时调整人才库。 | 对调出、离退休及其他原因离开本单位的,未及时进行补充入库的,该项不得分。 | 1 | 大数据中心线上考核 | |||
专业技术培训 | 按规定要求参加主管单位举办的信息化培训、讲座,熟悉信息化业务,能够完成实操培训。 | 不按要求参加培训,迟到、早退一次扣0.5分,缺席扣1分,不熟悉信息化业务,完不成实操培训和考核的,发现一次扣1分。 | 1 | 大数据中心线上考核 | |||
数字政府日常工作 | 任务完成 | 全面完成省、市、县数字政府日常工作。 | 未按规定完成应由本单位承担的工作任务,按未完成工作比例扣分。 | 10 | 大数据中心线上考核 | ||
数据安全 | 安全制度 | 有单位数据安全制度。 | 无数据安全制度的该项不得分。 | 1 | 大数据中心现场考核 | ||
数据安全 | 确保网络系统安全。 | 发生网络安全事故的该项不得分。 | 3 | 大数据中心线上考核 | |||
政务公开 | 政府信息 公开 | 法定主动公开内容 | 内容全面,格式规范,及时发布。 | 内容不全面、更新不及时每项扣0.5分,扣完为止。 | 10 | 政务中心线上考核 | |
依申请公开 | 程序规范,按时限受理和办理信息公开申请。 | 未及时回应、程序不规范,发现一项扣0.5分,扣完为止。 | 3 | 政务中心线上考核 | |||
错敏字 | 发布内容无错字、敏感字词、表述错误。 | 发现一处,扣0.1分。 | 2 | 政务中心线上考核 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标要求 | 考核量化评分标准 | 分值 | 得分 | 备注 |
政务公开 | 政务新媒体 | 及时更新 | 一周内必须更新一次(含)以上动态。 | 一周内更新次数低于1次的,每少一次扣1分。被省、市通报的,该项不得分。 | 4 | 政务中心线上考核 | |
转发任务 | 按时按量完成省市县转发任务。 | 每少转发一项任务,扣0.5分。 | 4 | 政务中心线上考核 | |||
错敏字 | 发布内容无错字、敏感字词、表述错误。 | 发现一处,扣0.1分。 | 2 | 政务中心线上考核 | |||
日常考核 | 便民服务 大厅考核 | 工作纪律 | 1.挂牌上岗,工作期间不溜岗串岗、聚集、闲谈。 | 1、迟到、早退的,发现一次扣0.2分;未按规定挂牌上岗的,发现一次扣0.2分;溜岗串岗的,发现一次扣0.2分;旷工半天扣1分,连续旷工1天的,此项考核不得分;聚众聊天的,发现一次扣1分。 | 3 | 政务中心现场考核 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标要求 | 考核量化评分标准 | 分值 | 得分 | 备注 |
日常考核 | 便民服务 大厅考核 | 规范服务 | 1、窗口有办事目录、办事指南。 | 1、窗口办事目录、办事指南、办事须知缺失的,每项扣0.2分;不规范、不准确的,每项扣0.1分。 | 3 | 政务中心现场考核 | |
业务熟练 | 窗口工作人员应熟悉各项业务流程和办理程序,能熟练操作业务系统。 | 窗口工作人员对办理事项的政策不熟悉、业务不熟练的,发现一次扣0.5分。 | 2 | 政务中心现场考核 | |||
限时办结 | 按照限时承诺办结要求,承诺事项应限时办结。 | 超时限未办理的,每件扣1分,扣完为止。 | 2 | 政务中心日线上考核 | |||
信息化建设 | 信息化建设项目技术 论证 | 新建信息化项目技术论证 | 新建信息化方面的有关项目必须经县大数据中心进行技术论证后方可按程序办理。 | 未经县大数据中心进行技术论证新建信息化项目的,该项不得分。 | 5 | 大数据中心日常考核 |
附件2: 民勤县数字政府建设工作考核评分表(部门单位类) | |||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标要求 | 考核量化评分标准 | 分值 | 得分 | 备注 |
体制机制 | 体制机制 | 体制机制健 | 1、年初对数字政府建设工作进行安排部署,并有会议记录和相关印证资料。 | 1、无安排部署会议记录和印证资料的扣0.5分,印证资料不齐全的扣0.2分。 | 2 | 报送复印件或扫描件至大数据中心邮箱zhmqzhzx@126.com | |
基础能力建设 | 12345热线 | 按期接收 | 接到转办通知后2小时内做相应处理。 | 超3小时不接收每单扣0.5分,扣完为止。 | 2 | 政务中心线上考核 | |
及时办理 | 一般件5个工作日内答复,特殊件按要求时限答复。 | 未在规定时限内答复,扣2分。 | 5 | 政务中心线上考核 | |||
群众满意度 | 群众对答复不满意的,做好解释沟通工作,直至群众满意为止。 | 回访发现群众对所办理事项不满意的,发现一件扣1分,该项分值扣完后,在总分中扣除,扣完为止。 | 3 | 政务中心线上考核 | |||
网民留言 | 办理质量 | 调查充分,沟通及时,答复合理。 | 未及时与留言人沟通,调查核实不充分,答复不合理的,发现一次扣0.5分,扣完为止。 | 3 | 政府办线上考核 | ||
及时办理 | 按时限要求及时办理。 | 超时限答复,发现一次扣0.5分,扣完为止。 | 3 | 政府办线上考核 | |||
数据共享 | 数据目录编制 | 按照数据共享责任清单及时准确编制目录。 | 目录编制不及时,不全面、不准确,发现一项扣0.5分,扣完为止。 | 2 | 大数据中心线上考核 | ||
数据资源挂载 | 按资源挂载要求及时挂载共享数据、端口。 | 资源挂载不及时、不准确,发现一项扣0.5分,扣完为止。 | 3 | 大数据中心线上考核 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标要求 | 考核量化评分标准 | 分值 | 得分 | 备注 |
基础能力建设 | 政务事项清单梳理 | 认领编制事项 | 及时认领编制事项,并在甘肃政务服务网公布。 | 认领事项未及时发布,发现一项扣0.5分,扣完为止。 | 2 | 大数据中心线上考核 | |
网办事项信息准确率 | 网办事项准确率达到100%。 | 网办事项每出现一处错误扣0.5,扣完为止。 | 3 | 大数据中心线上考核 | |||
信息化人才库建设 | 人才入库 | 每个单位至少入库1名信息化方面专业人才。 | 未上报信息化人才库人员名单的,该项不得分。 | 1 | 大数据中心线上考核 | ||
动态更新 | 随工作调整,及时调整人才库。 | 对调出、离退休及其他原因离开本单位的,未及时进行补充入库的,该项不得分。 | 1 | 大数据中心线上考核 | |||
专业技术培训 | 按规定要求参加主管单位举办的信息化培训、讲座,熟悉信息化业务,能够完成实操培训。 | 不按要求参加培训,迟到、早退一次扣0.5分,缺席扣1分,不熟悉信息化业务,完不成实操培训和考核的,发现一次扣1分。 | 1 | 大数据中心线上考核 | |||
数字政府 日常工作 | 任务完成 | 全面完成省、市、县数字政府日常工作。 | 未按规定完成应由本单位承担的工作任务,按未完成工作比例扣分。 | 10 | 大数据中心线上考核 | ||
数据安全 | 安全制度 | 有单位数据安全制度。 | 无数据安全制度的该项不得分。 | 1 | 大数据中心报送资料 | ||
数据安全 | 确保网络系统安全。 | 发生网络安全事故的该项不得分。 | 3 | 大数据中心线上考核 | |||
政务公开 | 政府信息 公开 | 法定主动公开内容 | 内容全面,格式规范,及时发布。 | 内容不全面、更新不及时每项扣0.5分,扣完为止。 | 10 | 政务中心线上考核 | |
依申请公开 | 程序规范,按时限受理和办理信息公开申请。 | 未及时回应、程序不规范,发现一项扣0.5分,扣完为止。 | 2 | 政务中心线上考核 | |||
错敏字 | 发布内容无错字、敏感字词、表述错误。 | 发现一处,扣0.1分。 | 3 | 政务中心线上考核 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标要求 | 考核量化评分标准 | 分值 | 得分 | 备注 |
政务公开 | 政务新媒体 | 及时更新 | 一周内必须更新一次(含)以上动态。 | 一周内更新次数低于1次的,每少一次扣1分。被省、市通报的,该项不得分。 | 4 | 政务中心线上考核 | |
转发任务 | 按时按量完成省市县转发任务。 | 每少转发一项任务,扣0.5分。 | 4 | 政务中心线上考核 | |||
错敏字 | 发布内容无错字、敏感字词、表述错误。 | 发现一处,扣0.1分。 | 2 | 政务中心线上考核 | |||
政务服务 | 线下服务 质效考核 | 工作纪律 | 1.挂牌上岗,工作期间不溜岗串岗、聚集、闲谈。 | 1、迟到、早退的,发现一次扣0.2分;未按规定挂牌上岗的,发现一次扣0.2分;溜岗串岗的,发现一次扣0.2分;不按要求进行指纹签到的,发现一次扣0.5分;旷工半天扣1分,连续旷工1天的,此项考核不得分;聚众聊天的,发现一次扣1分。 | 5 | 政务中心日常考核 | |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标要求 | 考核量化评分标准 | 分值 | 得分 | 备注 |
政务服务 | 线下服务 质效考核 | 规范服务 | 1、窗口有办事目录、办事指南。 | 1、窗口办事目录、办事指南、办事须知缺失的,每项扣0.2分;不规范、不准确的,每项扣0.1分。 | 5 | 政务中心日常考核 | |
业务熟练 | 窗口工作人员应熟悉各项业务流程和办理程序,能熟练操作业务系统。 | 窗口工作人员对办理事项的政策不熟悉、业务不熟练的,发现一次扣0.5分。 | 3 | 政务中心日常考核 | |||
事项进驻 | 除因场地等硬件条件限定外,应进驻大厅办理的事项全部在大厅办理。 | 应进驻大厅办理事项不能在大厅一站式办理的,每缺一项扣1分,扣完为止。 | 2 | 政务中心线上考核 | |||
限时办结 | 按照办理时限要求,所有事项应限时办结。 | 超时限未办结的,每件扣1分,扣完为止。 | 3 | 政务中心线上考核 | |||
差评整改率 | 被评为差评的办件,在5个工作日内整改完毕。 | 未在5个工作日内完成整改的,每件扣1分。 | 2 | 政务中心线上考核 | |||
信息化建设及应用 | 信息化建设项目技术 论证 | 新建信息化项目技术论证 | 新建信息化方面的有关项目必须经县大数据中心进行技术论证后方可按程序办理。 | 未经县大数据中心进行技术论证新建信息化项目的,该项不得分。 | 10 | 大数据中心日常考核 |
附件3: 民勤县数字政府建设工作考核部门单位赋分表 | |||||||||||||
部门单位考评指标 | 体制机制 | 12345 | 网民 | 数据 | 政务事项清单梳理 | 信息化人才库建设 | 数字政府日常工作 | 数据 | 政府信息公开 | 政务 | 线下服务质效考核 | 信息化建设项目技术论证 | 合计 |
发改局 | 2 | 10 | 6 | 5 | 5 | 3 | 10 | 4 | 15 | 20 | 10 | 90 | |
住建局 | 2 | 10 | 6 | 5 | 5 | 3 | 10 | 4 | 15 | 20 | 10 | 90 | |
城管局 | 2 | 10 | 6 | 5 | 5 | 3 | 10 | 4 | 15 | 10 | 20 | 10 | 100 |
民政局 | 2 | 10 | 6 | 5 | 5 | 3 | 10 | 4 | 15 | 10 | 20 | 10 | 100 |
生态环境分局 | 2 | 10 | 6 | 5 | 5 | 3 | 10 | 4 | 15 | 20 | 10 | 90 | |
应急局 | 2 | 10 | 6 | 5 | 5 | 3 | 10 | 4 | 15 | 10 | 20 | 10 | 100 |
人社局 | 2 | 10 | 6 | 5 | 5 | 3 | 10 | 4 | 15 | 10 | 20 | 10 | 100 |
公安局 | 2 | 10 | 6 | 5 | 5 | 3 | 10 | 4 | 15 | 10 | 20 | 10 | 100 |
医保局 | 2 | 10 | 6 | 5 | 5 | 3 | 10 | 4 | 15 | 20 | 10 | 90 | |
自然资源局 | 2 | 10 | 6 | 5 | 5 | 3 | 10 | 4 | 15 | 10 | 20 | 10 | 100 |
教育局 | 2 | 10 | 6 | 5 | 5 | 3 | 10 | 4 | 15 | 10 | 20 | 10 | 100 |
文旅局 | 2 | 10 | 6 | 5 | 5 | 3 | 10 | 4 | 15 | 10 | 20 | 10 | 100 |
水务局 | 2 | 10 | 6 | 5 | 5 | 3 | 10 | 4 | 15 | 20 | 10 | 90 | |
林草局 | 2 | 10 | 6 | 5 | 5 | 3 | 10 | 4 | 15 | 20 | 10 | 90 | |
部门单位考评指标 | 体制机制 | 12345 | 网民 | 数据 | 政务事项清单梳理 | 信息化人才库建设 | 数字政府日常工作 | 数据 | 政府信息公开 | 政务 | 线下服务质效考核 | 信息化建设项目技术论证 | 合计 |
农业农村局 | 2 | 10 | 6 | 5 | 5 | 3 | 10 | 4 | 15 | 10 | 20 | 10 | 100 |
交通局 | 2 | 10 | 6 | 5 | 5 | 3 | 10 | 4 | 15 | 20 | 10 | 90 | |
市场监管局 | 2 | 10 | 6 | 5 | 5 | 3 | 10 | 4 | 15 | 10 | 20 | 10 | 100 |
卫生健康局 | 2 | 10 | 6 | 5 | 5 | 3 | 10 | 4 | 15 | 20 | 10 | 90 | |
财政局 | 2 | 10 | 6 | 5 | 5 | 3 | 10 | 4 | 15 | 10 | 70 | ||
司法局 | 2 | 10 | 6 | 5 | 5 | 3 | 10 | 4 | 15 | 10 | 10 | 80 | |
商务局 | 2 | 10 | 6 | 5 | 5 | 3 | 10 | 4 | 15 | 10 | 10 | 80 | |
统计局 | 2 | 10 | 6 | 5 | 5 | 3 | 10 | 4 | 15 | 10 | 70 | ||
科技局 | 2 | 10 | 6 | 5 | 5 | 3 | 10 | 4 | 15 | 10 | 70 | ||
退役军人事务局 | 2 | 10 | 6 | 5 | 5 | 3 | 10 | 4 | 15 | 10 | 10 | 80 | |
工信局 | 2 | 10 | 6 | 3 | 4 | 15 | 10 | 50 | |||||
审计局 | 2 | 10 | 6 | 3 | 4 | 15 | 10 | 50 | |||||
残联 | 2 | 10 | 6 | 5 | 5 | 3 | 10 | 4 | 15 | 10 | 20 | 10 | 100 |
地震局 | 2 | 10 | 6 | 5 | 5 | 3 | 10 | 4 | 15 | 10 | 70 | ||
供销社 | 2 | 10 | 6 | 3 | 4 | 15 | 10 | 50 | |||||
红沙岗管委会 | 2 | 10 | 6 | 3 | 4 | 10 | 35 |
相关阅读:《2023年数字政府建设考评实施细则(试行)》解读