索引号: | 11622322015322299P/2016-00784 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 政府办公室 | 组配分类: | 统计信息 |
文件编号: | 发文日期: | 2016-01-10 | |
成文日期: | 2016-01-10 | 有效性: | 有效 |
民勤县主要食品及农业生产资料价格变动情况(2016.01.08)
发布日期:
2016-01-10 17:12
浏览次数:
次
民勤县主要食品价格变动情况 (1月08日) | |||||||||||
商品名称 | 规格等级 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期价格涨跌(元) | 涨跌幅(%) | 商品名称 | 规格等级 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期价格涨跌(元) | 涨跌幅(%) |
大米 | 粳米 | 公斤 | 7.00 | 0.00 | 持平 | 芹菜 | 公斤 | 3.00 | 0.00 | 持平 | |
面粉 | 标准粉 | 公斤 | 4.00 | 0.00 | 持平 | 蒜苔 | 公斤 | 10.00 | 0.00 | 持平 | |
菜籽油 | 一级散装 | 公斤 | 14.00 | 0.00 | 持平 | 西葫芦 | 公斤 | 4.00 | -1.00 | -20.00 | |
麻籽油 | 一级散装 | 公斤 | 30.00 | 0.00 | 持平 | 蘑菇 | 公斤 | 10.00 | 0.00 | 持平 | |
猪肉 | 腿肉 | 公斤 | 28.00 | 0.00 | 持平 | 西红柿 | 公斤 | 6.00 | -1.00 | -14.29 | |
五花肉 | 公斤 | 26.00 | 0.00 | 持平 | 黄瓜 | 公斤 | 5.00 | 0.00 | 持平 | ||
牛肉 | 公斤 | 54.00 | 0.00 | 持平 | 豆角 | 公斤 | 10.00 | 0.00 | 持平 | ||
羊肉 | 公斤 | 44.00 | 0.00 | 持平 | 土豆 | 公斤 | 2.60 | 0.00 | 持平 | ||
活鲤鱼 | 公斤 | 14.00 | 0.00 | 持平 | 茄子 | 公斤 | 7.00 | -1.00 | -12.50 | ||
鸡肉 | 公斤 | 30.00 | 0.00 | 持平 | 陇椒 | 公斤 | 7.00 | 0.00 | 持平 | ||
大白菜 | 公斤 | 1.60 | 0.00 | 持平 | 豆腐 | 公斤 | 5.00 | 0.00 | 持平 | ||
白萝卜 | 公斤 | 2.00 | -1.00 | -33.33 | 鸡蛋 | 公斤 | 8.60 | 0.00 | 持平 | ||
民勤县主要农业生产资料价格变动情况 | |||||||||||
品 名 | 规格等级 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期价格涨跌(元) | 涨跌幅(%) | 品 名 | 规格等级 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期价格涨跌(元) | 涨跌幅(%) |
金化二胺 | 50kg | 袋 | 150.00 | 0.00 | 持平 | 磷肥 | 50kg(颗粒状) | 袋 | 45.00 | 0.00 | 持平 |
撒可富二胺 | 50kg | 袋 | 160.00 | 0.00 | 持平 | 银环黑地膜 | 公斤 | - | - | - | |
宁夏尿素 | 40kg | 袋 | 70.00 | 0.00 | 持平 | 昊兴地膜 | 公斤 | - | - | - | |
中石化尿素 | 40kg | 袋 | 70.00 | 0.00 | 持平 | 高温棚膜 | 公斤 | - | - | - | |
刘化尿素 | 40kg | 袋 | 70.00 | 0.00 | 持平 | 仲丁灵 | 300g | 瓶 | 10.00 | 0.00 | 持平 |
罗布泊钾肥 | 50kg | 袋 | 220.00 | 0.00 | 持平 | 地虫统杀 | 300g | 袋 | 10.00 | 0.00 | 持平 |
撒可富复合肥 | 20kg | 袋 | - | - | - | 葵花籽 | 2万粒 | 袋 | - | - | - |
齐华复合肥 | 50kg | 袋 | 150.00 | 0.00 | 持平 | 棉花籽 | 40公斤 | 袋 | - | - | - |
澳特尔复合肥 | 50kg | 袋 | 150.00 | 0.00 | 持平 | 辣椒籽 | 500g | 袋 | - | - | - |
扫一扫在手机打开当前页